Pressfassungen

Gerade - Adapter

Rubrik 5.11
BSP - Zylindrisch - Reduziert - 60°-Konus mit Weichdichtung

BSP - BSP
Mit 60°-Innenkonus
wd = Abdichtung durch Profildichtung - FPM
Männlich - Männlich
Druck Gewinde Ca. Maße Bestellzeichen  
PN
G = BSP
G1 = BSP
L
L1
L2
D
D1
SW
   
400 1/4"-19 1/8"-28 28,0 12,0 8 6,0 4,5 19 1050508-04-02
400 3/8"-19 1/8"-28 30,5 12,0 8 9,0 4,5 22 1050508-06-02
400 3/8"-19 1/4"-19 33,0 12,0 10 9,0 6,0 22 1050508-06-04
400 1/2"-14 1/4"-19 38,0 14,0 11 12,5 7,0 27 1050508-08-04
400 1/2"-14 3/8"-19 40,0 14,0 12 13,0 9,0 27 1050508-08-06
400 3/4"-14 1/4"-19 39,5 16,0 10 18,0 6,0 32 1050508-12-04
400 3/4"-14 3/8"-19 41,0 16,0 12 18,0 9,0 32 1050508-12-06
400 3/4"-14 1/2"-14 45,0 16,0 14 18,0 13,0 32 1050508-12-08
400 1"-11 3/8"-19 47,0 18,0 12 23,0 9,0 41 1050508-16-06
400 1"-11 1/2"-14 48,0 18,0 14 23,5 13,0 41 1050508-16-08
400 1"-11 3/4"-14 53,0 18,0 16 23,5 17,0 41 1050508-16-12
200 1 1/4"-11 1/2"-14 51,0 20,0 14 30,0 13,0 50 1050508-20-08
200 1 1/4"-11 3/4"-14 53,5 20,0 16 30,5 18,0 50 1050508-20-12
200 1 1/4"-11 1"-11 58,0 20,0 18 30,5 23,0 50 1050508-20-16
200 1 1/2"-11 3/4"-14 55,0 22,0 16 37,0 17,0 55 1050508-24-12
200 1 1/2"-11 1"-11 57,0 22,0 18 37,0 23,5 55 1050508-24-16
200 1 1/2"-11 1 1/4"-11 61,0 22,0 20 37,0 30,0 55 1050508-24-20
100 2"-11 1"-11 62,0 25,0 18 43,0 23,5 70 1050508-32-16
100 2"-11 1 1/4"-11 62,0 25,0 20 45,0 30,0 70 1050508-32-20
100 2"-11 1 1/2"-11 64,0 25,0 22 45,0 37,0 70 1050508-32-24
* Preise auf Anfrage