Pressfassungen

EL - Einstellbare - L- Verschraubungen

Rubrik 9.39
EL-Verschraubungen - Metr. Feingewinde - Zyl. - SC

Einstellbare L-Verschraubungen mit Dichtkegel und O-Ring FKM Rohrseitig Schneidringanschluss Einschraubgewinde: Metrisches Feingewinde - Zylindrisch wd = Abdichtung durch Profildichtung - FKM
Druck Rohr A.D. Gewinde Ca. Maße Bestellzeichen Brutto-  
PN
D1
G
L1
L2
L3
L5
i
SW1
SW2
SW3
    Preis (€)
Reihe L
500 6 M 10 x 1 27 12,0 34,5 26,0 8 14 12 14 EL-DKOL-06-M 10x1-wd-SC 44,17 >Warenkorb
500 8 M 12 x 1,5 29 14,0 37,5 27,5 12 17 12 17 EL-DKOL-08-M 12x1,5-wd-SC 47,19 >Warenkorb
500 10 M 14 x 1,5 30 15,0 40,0 29,0 12 19 14 19 EL-DKOL-10-M 14x1,5-wd-SC 57,41 >Warenkorb
400 12 M 16 x 1,5 32 17,0 42,0 29,5 12 22 17 22 EL-DKOL-12-M 16x1,5-wd-SC 63,37 >Warenkorb
400 15 M 18 x 1,5 36 21,0 46,0 32,5 12 24 19 27 EL-DKOL-15-M 18x1,5-wd-SC 84,93 >Warenkorb
400 18 M 22 x 1,5 40 23,5 50,0 35,5 14 27 24 32 EL-DKOL-18-M 22x1,5-wd-SC 111,96 >Warenkorb
250 22 M 26 x 1,5 44 27,5 55,0 38,5 16 32 27 36 EL-DKOL-22-M 26x1,5-wd-SC 141,75 >Warenkorb
250 28 M 33 x 2 47 30,5 59,0 41,5 18 41 36 41 EL-DKOL-28-M 33x3-wd-SC 226,26 >Warenkorb
250 35 M 42 x 2 56 34,5 68,5 51,0 20 50 41 50 EL-DKOL-35-M 42x2-wd-SC 334,77 >Warenkorb
250 42 M 48 x 2 63 40,0 75,0 56,0 22 55 50 60 EL-DKOL-42-M 48x2-wd-SC 464,39 >Warenkorb
Reihe S
800 6 M 12 x 1,5 31 16,0 40,0 27,0 12 17 12 17 EL-DKOS-06-M 12x1,5-wd-SC 49,27 >Warenkorb
800 8 M 14 x 1,5 32 17,0 42,5 27,5 12 19 14 19 EL-DKOS-08-M 14x1,5-wd-SC 53,72 >Warenkorb
800 10 M 16 x 1,5 34 17,5 45,0 30,0 12 22 17 22 EL-DKOS-10-M 16x1,5-wd-SC 64,96 >Warenkorb
630 12 M 18 x 1,5 38 21,5 48,0 31,0 12 24 17 24 EL-DKOS-12-M 18x1,5-wd-SC 71,19 >Warenkorb
630 14 M 20 x 1,5 40 22,0 54,0 35,0 14 27 19 27 EL-DKOS-14-M 20x1,5-wd-SC 90,50 >Warenkorb
630 16 M 22 x 1,5 43 24,5 55,0 36,5 14 27 24 30 EL-DKOS-16-M 22x1,5-wd-SC 112,51 >Warenkorb
420 20 M 27 x 2 48 26,5 65,0 44,5 16 32 27 36 EL-DKOS-20-M 27x2-wd-SC 145,90 >Warenkorb
420 25 M 33 x 2 54 30,0 73,0 50,0 18 41 36 46 EL-DKOS-25-M 33x2-wd-SC 240,99 >Warenkorb
420 30 M 42 x 2 62 35,5 78,5 55,0 20 50 41 50 EL-DKOS-30-M 42x2-wd-SC 348,16 >Warenkorb
420 38 M 48 x 2 72 41,0 89,0 63,0 22 55 50 60 EL-DKOS-38-M 48x2-wd-SC 473,83 >Warenkorb
* Preise auf Anfrage