Pressfassungen

PTFE - Convoluted - Hose

Rubrik 17.9
PTFE-Convoluted-Hose

Swage Ferrule: PF-W-PTFE - Category 2.9 PTFE-Convoluted-Hose with 1 braid Max. Operating Temperature: -60°C to +260°C The working pressure apply to working temperatures from +20°C to +50°C.
DN Hose Size Tol. O.D. Max. Working Pressure Min. Bend Radius Order-Code Gross-  
mm
in.
mm
mm
bar
P.S.I.
mm
    Price (€)
Series unter / under 40 m
06 1/4" +/-0,5 11,6 130 1880 18 Hose PT3W-DN 06 44,50 >Cart
08 5/16" +/-0,5 12,7 120 1740 19 Hose PT3W-DN 08 48,50 >Cart
10 3/8" +/-0,6 15,6 110 1590 20 Hose PT3W-DN 10 50,52 >Cart
12 1/2" +/-0,8 18,9 100 1450 25 Hose PT3W-DN 12 53,50 >Cart
16 5/8" +/-0,8 22,2 70 1010 50 Hose PT3W-DN 16 68,75 >Cart
19 3/4" +/-1,1 26,4 60 870 65 Hose PT3W-DN 19 88,25 >Cart
25 1" +/-1,3 33,0 40 580 90 Hose PT3W-DN 25 111,75 >Cart
31 1 1/4" +/-1,5 40,5 30 430 127 Hose PT3W-DN 31 122,00 >Cart
Series über / over 40 m
06 1/4" +/-0,5 11,6 130 1880 18 Hose PT3W-DN 06 35,50 >Cart
08 5/16" +/-0,5 12,7 120 1740 19 Hose PT3W-DN 08 36,75 >Cart
10 3/8" +/-0,6 15,6 110 1590 20 Hose PT3W-DN 10 37,40 >Cart
12 1/2" +/-0,8 18,9 100 1450 25 Hose PT3W-DN 12 45,25 >Cart
16 5/8" +/-0,8 22,2 70 1010 50 Hose PT3W-DN 16 58,25 >Cart
19 3/4" +/-1,1 26,4 60 870 65 Hose PT3W-DN 19 68,00 >Cart
25 1" +/-1,3 33,0 40 580 90 Hose PT3W-DN 25 94,00 >Cart
31 1 1/4" +/-1,5 40,5 30 430 127 Hose PT3W-DN 31 118,00 >Cart
* Prices on request