
Accesorios para enroscar AGR
Rubrik 4.13
Boquilla con rosca exterior BSP - cono 60°
Hose | Bore | Thread | Approx. Dimensions | Número de artículo | Precio(€) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN
|
in.
|
G
|
A
|
C
|
SW
|
||||
06 | 1/4" | 1/4"-19 | 29,5 | 4,0 | 19 | SR-AGR-1/4"-DN 06 | 22,35 | >Carro | |
08 | 5/16" | 3/8"-19 | 33,4 | 5,5 | 22 | SR-AGR-3/8"-DN 08 | 22,80 | >Carro | |
10 | 3/8" | 3/8"-19 | 33,4 | 7,5 | 22 | SR-AGR-3/8"-DN 10 | 22,35 | >Carro | |
10 | 3/8" | 1/2"-14 | 38,4 | 7,5 | 27 | SR-AGR-1/2"-DN 10 | 29,15 | >Carro | |
12 | 1/2" | 1/2"-14 | 38,6 | 10,0 | 27 | SR-AGR-1/2"-DN 12 | 26,15 | >Carro | |
16 | 5/8" | 3/4"-14 | 44,8 | 13,0 | 32 | SR-AGR-3/4"-DN 16 | 45,00 | >Carro | |
19 | 3/4" | 3/4"-14 | 44,8 | 15,5 | 32 | SR-AGR-3/4"-DN 19 | 43,90 | >Carro | |
19 | 3/4" | 1"-11 | 45,8 | 15,5 | 41 | SR-AGR-1"-DN 19 | 65,70 | >Carro | |
25 | 1" | 1"-11 | 51,5 | 21,5 | 41 | SR-AGR-1"-DN 25 | 57,30 | >Carro |
* PREIS_AUF_ANFRAGE