Pressfassungen

Boquilla de brida SAE

Rubrik 2.50
Codo 45°

SAE J 518 / ISO 6162 SFL 3 = 3.000 P.S.I. - 45° SFS 6 = 6.000 P.S.I. - 45°
Hose Bore Flange Dimensions Approx. Dimensions Número de artículo Precio(€)  
DN
in.
D
in.
A
B
C
   
Series 3.000 P.S.I.
12 1/2" 30,2 1/2" 60,0 30,0 9,5 SFL3-1/2"-45°-DN 12 40,20 >Carro
16 5/8" 30,2 1/2" 90,5 34,0 12,0 SFL3-1/2"-45°-DN 16 85,50 >Carro
12 1/2" 38,1 3/4" 68,5 30,0 9,5 SFL3-3/4"-45°-DN 12 56,55 >Carro
16 5/8" 38,1 3/4" 70,5 34,0 12,0 SFL3-3/4"-45°-DN 16 66,65 >Carro
19 3/4" 38,1 3/4" 85,0 36,0 14,5 SFL3-3/4"-45°-DN 19 66,65 >Carro
19 3/4" 44,5 1" 91,0 31,0 14,5 SFL3-1"-45°-DN 19 93,10 >Carro
25 1" 44,5 1" 90,0 39,0 20,0 SFL3-1"-45°-DN 25 93,10 >Carro
25 1" 50,8 1 1/4" 118,0 43,0 20,0 SFL3-1 1/4"-45°-DN 25 122,90 >Carro
31 1 1/4" 50,8 1 1/4" 111,0 44,0 25,0 SFL3-1 1/4"-45°-DN 31 122,90 >Carro
Series 3.000
38 1 1/2" 50,8 1 1/4" 31,0 SFL3-1 1/4"-45°-DN 38 * >Carro
Series 3.000 P.S.I.
31 1 1/4" 60,3 1 1/2" 138,0 36,0 25,0 SFL3-1 1/2"-45°-DN 31 202,00 >Carro
38 1 1/2" 60,3 1 1/2" 134,0 45,0 31,0 SFL3-1 1/2"-45°-DN 38 186,20 >Carro
38 1 1/2" 71,4 2" 142,0 58,0 31,0 SFL3-2"-45°-DN 38 290,10 >Carro
51 2" 71,4 2" 162,0 57,0 42,0 SFL3-2"-45°-DN 51 260,70 >Carro
60 2 3/8" 84,1 2 1/2" SFL3-2 1/2"-45°-DN 60 389,50 >Carro
63 2 1/2" 84,1 2 1/2" 223,0 73,5 55,0 SFL3-2 1/2"-45°-DN 63 1.150,00 >Carro
76 3" 101,5 3" SFL3-3"-45°-DN 76 750,00 >Carro
80 101,5 3" SFL3-3"-45°-DN 80 1.520,00 >Carro
Series 6.000 P.S.I.
12 1/2" 31,7 1/2" 62,0 32,0 9,5 SFS6-1/2"-45°-DN 12 40,20 >Carro
16 5/8" 31,7 1/2" 71,0 35,0 12,0 SFS6-1/2"-45°-DN 16 81,00 >Carro
12 1/2" 41,3 3/4" 71,0 34,0 9,5 SFS6-3/4"-45°-DN 12 56,55 >Carro
16 5/8" 41,3 3/4" 71,0 32,0 12,0 SFS6-3/4"-45°-DN 16 66,65 >Carro
19 3/4" 41,3 3/4" 85,0 40,0 14,5 SFS6-3/4"-45°-DN 19 66,65 >Carro
19 3/4" 47,6 1" 94,0 31,0 14,5 SFS6-1"-45°-DN 19 93,10 >Carro
25 1" 47,6 1" 92,5 38,5 20,0 SFS6-1"-45°-DN 25 93,10 >Carro
25 1" 54,0 1 1/4" 119,0 47,5 20,0 SFS6-1 1/4"-45°-DN 25 126,60 >Carro
31 1 1/4" 54,0 1 1/4" 112,0 47,0 25,0 SFS6-1 1/4"-45°-DN 31 126,60 >Carro
31 1 1/4" 63,5 1 1/2" 141,5 43,0 25,0 SFS6-1 1/2"-45°-DN 31 202,00 >Carro
38 1 1/2" 63,5 1 1/2" 134,0 48,0 31,0 SFS6-1 1/2"-45°-DN 38 186,20 >Carro
38 1 1/2" 79,4 2" 143,0 64,0 31,0 SFS6-2"-45°-DN 38 290,00 >Carro
51 2" 79,4 2" 165,5 60,0 41,0 SFS6-2"-45°-DN 51 260,70 >Carro
* PREIS_AUF_ANFRAGE