
Boquilla de brida SAE
Rubrik 2.48
Recto
Hose | Bore | Flange Dimensions | Approx. Dimensions | Número de artículo | Precio(€) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN
|
in.
|
D
|
in.
|
A
|
C
|
||||
Series 3.000 P.S.I. | |||||||||
12 | 1/2" | 30,2 | 1/2" | 37,5 | 9,5 | SFL3-1/2"-DN 12 | 27,00 | >Carro | |
16 | 5/8" | 30,2 | 1/2" | 39,0 | 12,5 | SFL3-1/2"-DN 16 | 37,00 | >Carro | |
12 | 1/2" | 38,1 | 3/4" | 40,0 | 9,5 | SFL3-3/4"-DN 12 | 47,00 | >Carro | |
16 | 5/8" | 38,1 | 3/4" | 46,5 | 12,5 | SFL3-3/4"-DN 16 | 39,90 | >Carro | |
19 | 3/4" | 38,1 | 3/4" | 46,5 | 14,5 | SFL3-3/4"-DN 19 | 35,00 | >Carro | |
19 | 3/4" | 44,5 | 1" | 46,5 | 14,5 | SFL3-1"-DN 19 | 49,50 | >Carro | |
25 | 1" | 44,5 | 1" | 38,0 | 20,0 | SFL3-1"-DN 25 | 46,00 | >Carro | |
25 | 1" | 50,8 | 1 1/4" | 49,0 | 20,0 | SFL3-1 1/4"-DN 25 | 77,00 | >Carro | |
31 | 1 1/4" | 50,8 | 1 1/4" | 54,0 | 25,5 | SFL3-1 1/4"-DN 31 | 76,10 | >Carro | |
31 | 1 1/4" | 60,3 | 1 1/2" | 50,0 | 25,5 | SFL3-1 1/2"-DN 31 | 105,00 | >Carro | |
38 | 1 1/2" | 60,3 | 1 1/2" | 60,0 | 31,5 | SFL3-1 1/2"-DN 38 | 95,00 | >Carro | |
38 | 1 1/2" | 71,4 | 2" | 62,0 | 31,5 | SFL3-2"-DN 38 | 170,00 | >Carro | |
51 | 2" | 71,4 | 2" | 48,0 | 43,0 | SFL3-2"-DN 51 | 164,00 | >Carro | |
60 | 2 3/8" | 84,1 | 2 1/2" | 68,0 | 51,0 | SFL3-2 1/2"-DN 60 | 185,00 | >Carro | |
63 | 2 1/2" | 84,1 | 2 1/2" | 68,0 | 55,5 | SFL3-2 1/2"-DN 63 | 299,00 | >Carro | |
51 | 2" | 101,5 | 3" | 64,0 | 43,0 | SFL3-3"-DN 51 | 490,00 | >Carro | |
76 | 3" | 101,5 | 3" | 87,0 | 68,5 | SFL3-3"-DN 76 | 299,50 | >Carro | |
80 | 101,5 | 3" | 71,0 | 73,0 | SFL3-3"-DN 80 | 320,00 | >Carro | ||
Series 6.000 P.S.I. | |||||||||
12 | 1/2" | 31,7 | 1/2" | 39,0 | 9,5 | SFS6-1/2"-DN 12 | 31,50 | >Carro | |
16 | 5/8" | 31,7 | 1/2" | 40,0 | 12,5 | SFS6-1/2"-DN 16 | 55,00 | >Carro | |
12 | 1/2" | 41,3 | 3/4" | 40,0 | 9,5 | SFS6-3/4"-DN 12 | 55,00 | >Carro | |
16 | 5/8" | 41,3 | 3/4" | 41,0 | 12,5 | SFS6-3/4"-DN 16 | 55,00 | >Carro | |
19 | 3/4" | 41,3 | 3/4" | 48,0 | 14,5 | SFS6-3/4"-DN 19 | 45,00 | >Carro | |
19 | 3/4" | 47,6 | 1" | 65,5 | 14,5 | SFS6-1"-DN 19 | 61,50 | >Carro | |
25 | 1" | 47,6 | 1" | 68,0 | 20,0 | SFS6-1"-DN 25 | 53,00 | >Carro | |
25 | 1" | 54,0 | 1 1/4" | 50,5 | 20,0 | SFS6-1 1/4"-DN 25 | 74,05 | >Carro | |
31 | 1 1/4" | 54,0 | 1 1/4" | 70,0 | 25,5 | SFS6-1 1/4"-DN 31 | 73,50 | >Carro | |
31 | 1 1/4" | 63,5 | 1 1/2" | 58,0 | 25,5 | SFS6-1 1/2"-DN 31 | 125,00 | >Carro | |
38 | 1 1/2" | 63,5 | 1 1/2" | 68,0 | 31,5 | SFS6-1 1/2"-DN 38 | 110,00 | >Carro | |
38 | 1 1/2" | 79,4 | 2" | 76,0 | 31,5 | SFS6-2"-DN 38 | 176,70 | >Carro | |
51 | 2" | 79,4 | 2" | 86,0 | 43,0 | SFS6-2"-DN 51 | 168,00 | >Carro |
* PREIS_AUF_ANFRAGE