
Inserta Push-Lock - PL
Rubrik 2.73
Boquilla con rosca exterior - BSP - 60°-Cono - AGN
Hose | Bore | Thread | Approx. Dimensions | Número de artículo | Precio(€) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DN
|
in.
|
G = NPT
|
SW
|
||||
06 | 1/4" | 1/8"-27 | 12 | PL-AGN-1/8"-DN 06 | 26,10 | >Carro | |
06 | 1/4" | 1/4"-18 | 14 | PL-AGN-1/4"-DN 06 | 28,90 | >Carro | |
10 | 3/8" | 1/4"-18 | 14 | PL-AGN-1/4"-DN 10 | 34,40 | >Carro | |
10 | 3/8" | 3/8"-18 | 22 | PL-AGN-3/8"-DN 10 | 27,95 | >Carro | |
12 | 1/2" | 1/2"-14 | 22 | PL-AGN-1/2"-DN 12 | 33,00 | >Carro | |
16 | 5/8" | 1/2"-14 | 22 | PL-AGN-1/2"-DN 16 | 52,25 | >Carro | |
19 | 3/4" | 3/4"-14 | 27 | PL-AGN-3/4"-DN 19 | 45,90 | >Carro | |
25 | 1" | 1"-11,5 | 36 | PL-AGN-1"-DN 25 | 71,30 | >Carro |
* PREIS_AUF_ANFRAGE