Soportes de apriete
Rubrik 2.13
P3
Hose | Bore | Approx. Dimensions | Número de artículo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DN
|
in.
|
D
|
L
|
||||
06 | 1/4" | 22,0 | 34,5 | signiert mit Sp4 / marked with Sp4 | P3Sp4-DN 06 | ||
06 | 1/4" | 22,0 | 34,5 | nicht für Sp4 / not for Sp4 | P3-DN 06 | ||
08 | 5/16" | 24,0 | 34,5 | P3-DN 08 | |||
10 | 3/8" | 26,0 | 35,0 | P3-DN 10 | |||
12 | 1/2" | 30,0 | 37,0 | P3-DN 12 | |||
16 | 5/8" | 33,0 | 40,0 | P3-DN 16 | |||
19 | 3/4" | 38,0 | 45,0 | P3-DN 19 | |||
25 | 1" | 46,0 | 50,0 | P3-DN 25 | |||
31 | 1 1/4" | 58,0 | 70,0 | P3-DN 31 | |||
38 | 1 1/2" | 64,0 | 70,0 | P3-DN 38 | |||
51 | 2" | 76,0 | 80,0 | nicht für Sp4 / not for Sp4 | P3-DN 51 | ||
51 | 2" | 76,0 | 80,0 | signiert mit Sp4 / marked with Sp4 | P3Sp4-DN 51 |
* PREIS_AUF_ANFRAGE