Soportes de apriete
Rubrik 2.8
PF-PTFE
Hose | Bore | Approx. Dimensions | Número de artículo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DN
|
in.
|
D
|
L
|
||||
05 | 3/16" | 12,0 | 24,5 | PF-PTFE-DN 05 | |||
06 | 1/4" | 14,0 | 33,0 | PF-PTFE-DN 06 | |||
08 | 5/16" | 17,0 | 33,0 | PF-PTFE-DN 08 | |||
10 | 3/8" | 19,0 | 33,0 | PF-PTFE-DN 10 | |||
12 | 1/2" | 23,0 | 35,0 | PF-PTFE-DN 12 | |||
16 | 5/8" | 27,0 | 38,0 | PF-PTFE-DN 16 | |||
19 | 3/4" | 30,0 | 44,0 | PF-PTFE-DN 19 | |||
25 | 1" | 37,0 | 50,0 | PF-PTFE-DN 25 |
* PREIS_AUF_ANFRAGE