Adaptadores rectos
Pressure | Thread | Approx. Dimensions | Número de artículo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN
|
G1
|
G = BSP
|
L
|
L1
|
L2
|
D
|
SW
|
||||
250 | M 18 x 1,5 | 1/2" | 34 | 14 | 11 | 10 | 27 | 0226820-08-06 | |||
250 | M 22 x 1,5 | 1/2" | 35 | 14 | 12 | 11 | 27 | 0226820-08 | |||
250 | M 26 x 1,5 | 1/2" | 38 | 14 | 12 | 14 | 27 | 0226820-08-10 | |||
160 | M 30 x 1,5 | 1/2" | 36 | 14 | 12 | 12 | 32 | 0226820-08-12 | |||
160 | M 26 x 1,5 | 3/4" | 38 | 16 | 12 | 15 | 32 | 0226820-12-10 | |||
160 | M 30 x 1,5 | 3/4" | 39 | 16 | 14 | 20 | 32 | 0226820-12 | |||
160 | M 30 x 1,5 | 1" | 41 | 18 | 14 | 20 | 41 | 0226821-16-12 | |||
160 | M 38 x 1,5 | 1" | 41 | 18 | 14 | 24 | 41 | 0226825-16 | |||
100 | M 38 x 1,5 | 1 1/4" | 44 | 20 | 14 | 25 | 50 | 0226826-20-16 | |||
100 | M 45 x 1,5 | 1 1/4" | 46 | 20 | 16 | 32 | 50 | 0226832-20 | |||
100 | M 45 x 1,5 | 1 1/2" | 49 | 22 | 16 | 32 | 55 | 0226833-24-20 | |||
100 | M 52 x 1,5 | 1 1/2" | 49 | 22 | 16 | 39 | 55 | 0226840-24 | |||
50 | M 65 x 2 | 2" | 54 | 24 | 17 | 45 | 70 | 0226850-32 | |||
50 | M 78 x 2 | 2 1/2" | 57 | 26 | 17 | 56 | 85 | 0226860-40 | |||
50 | M 100 x 2 | 3" | 68 | 28 | 22 | 76 | 105 | 0226880-48 |
* PREIS_AUF_ANFRAGE