
Adaptadores rectos
Pressure | Thread | Approx. Dimensions | Número de artículo | Precio(€) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN
|
G = NPT
|
G1 = NPT
|
L
|
L1
|
L2
|
D
|
D1
|
SW
|
||||
630 | 1/4"-18 | 1/8"-27 | 32,0 | 15,0 | 10,0 | 7,0 | 5,0 | 14 | 1282810-04-02 | 12,00 | >Carro | |
630 | 3/8"-18 | 1/4"-18 | 36,5 | 15,3 | 15,0 | 7,0 | 7,0 | 19 | 1282810-06-04 | 12,00 | >Carro | |
630 | 1/2"-14 | 1/4"-18 | 43,0 | 20,0 | 15,0 | 7,0 | 7,0 | 22 | 1282810-08-04 | 13,95 | >Carro | |
630 | 1/2"-14 | 3/8"-18 | 43,7 | 20,0 | 15,3 | 13,5 | 8,0 | 22 | 1282810-08-06 | 13,00 | >Carro | |
630 | 3/4"-14 | 1/2"-14 | 50,0 | 20,0 | 20,0 | 18,0 | 13,5 | 27 | 1282810-12-08 | 18,90 | >Carro | |
400 | 1"-11,5 | 1/2"-14 | 54,0 | 25,0 | 20,0 | 21,0 | 13,5 | 36 | 1282810-16-08 | 31,95 | >Carro | |
400 | 1"-11,5 | 3/4"-14 | 54,2 | 25,0 | 20,0 | 21,0 | 18,0 | 36 | 1282810-16-12 | 29,00 | >Carro |
* PREIS_AUF_ANFRAGE