Pressfassungen

Caperuzas hexagonales

Rubrik 5.54
BSP - Cilíndrico - Interior

With BSP-Thread Female
Pressure Thread Approx. Dimensions Número de artículo Precio(€)  
PN
G = BSP
L
L1
SW
   
400 1/8"-28 15,0 10,0 14 1050519-02 8,50 >Carro
400 1/4"-19 18,0 12,5 17 1050519-04 7,15 >Carro
400 3/8"-19 19,0 13,0 22 1050519-06 9,20 >Carro
400 1/2"-14 21,0 14,5 27 1050519-08 10,70 >Carro
400 5/8"-14 21,0 17,5 30 1050519-10 12,20 >Carro
400 3/4"-14 24,5 18,5 32 1050519-12 12,20 >Carro
400 1"-11 25,0 19,0 41 1050519-16 17,30 >Carro
200 1 1/4"-11 29,0 22,0 50 1050519-20 24,70 >Carro
200 1 1/2"-11 31,0 23,5 55 1050519-24 36,60 >Carro
100 2"-11 32,0 24,5 70 1050519-32 44,75 >Carro
* PREIS_AUF_ANFRAGE