Pressfassungen

Atornilladuras GE NPT Serie S

Rubrik 8.83
NPT - OMD

Male Stud Coupling Bodies S-Series Thread: NPT Other jump sizes on request!
Pressure Tube O.D. Thread Approx. Dimensions Número de artículo Precio(€)  
PN
D1
G
L2
L9
i
SW1
   
Series S
630 6 1/8" NPT 21,0 28,0 10,0 14 GE-S-06-1/8"-NPT-OMD 8,41 >Carro
630 6 1/4" NPT 28,0 35,0 15,0 17 GE-S-06-1/4"-NPT-OMD 8,77 >Carro
630 6 3/8" NPT 26,0 33,0 15,3 19 GE-S-06-3/8"-NPT-OMD 14,08 >Carro
630 6 1/2" NPT 35,0 42,0 20,0 22 GE-S-06-1/2"-NPT-OMD 13,83 >Carro
630 8 1/8" NPT 23,0 30,0 10,0 17 GE-S-08-1/8"-NPT-OMD 11,07 >Carro
630 8 1/4" NPT 28,0 35,0 15,0 17 GE-S-08-1/4"-NPT-OMD 10,30 >Carro
630 8 3/8" NPT 28,0 37,0 15,3 19 GE-S-08-3/8"-NPT-OMD 11,40 >Carro
630 8 1/2" NPT 35,0 42,0 20,0 22 GE-S-08-1/2"-NPT-OMD 14,29 >Carro
630 10 1/8" NPT 22,5 30,0 10,0 19 GE-S-10-1/8"-NPT-OMD 12,37 >Carro
630 10 1/4" NPT 27,5 35,0 15,0 19 GE-S-10-1/4"-NPT-OMD 11,70 >Carro
630 10 3/8" NPT 27,5 35,0 15,3 19 GE-S-10-3/8"-NPT-OMD 12,17 >Carro
630 10 1/2" NPT 34,5 39,0 20,0 22 GE-S-10-1/2"-NPT-OMD 14,34 >Carro
400 10 3/4" NPT 31,5 39,0 20,0 27 GE-S-10-3/4"-NPT-OMD 17,13 >Carro
630 12 1/4" NPT 29,5 37,0 15,0 22 GE-S-12-1/4"-NPT-OMD 12,99 >Carro
630 12 3/8" NPT 29,0 37,0 15,3 22 GE-S-12-3/8"-NPT-OMD 13,93 >Carro
630 12 1/2" NPT 34,5 42,0 20,0 22 GE-S-12-1/2"-NPT-OMD 13,19 >Carro
400 12 3/4" NPT 36,5 39,0 20,0 27 GE-S-12-3/4"-NPT-OMD 17,28 >Carro
630 14 3/8" NPT 30,0 38,0 15,3 24 GE-S-14-3/8"-NPT-OMD 14,44 >Carro
630 14 1/2" NPT 36,0 44,0 20,0 24 GE-S-14-1/2"-NPT-OMD 16,03 >Carro
400 14 3/4" NPT 38,0 44,0 20,0 27 GE-S-14-3/4"-NPT-OMD 18,22 >Carro
400 16 3/8" NPT 30,5 39,0 15,3 27 GE-S-16-3/8"-NPT-OMD 19,60 >Carro
400 16 1/2" NPT 35,5 44,0 20,0 27 GE-S-16-1/2"-NPT-OMD 21,19 >Carro
400 16 3/4" NPT 37,5 46,0 20,0 30 GE-S-16-3/4"-NPT-OMD 21,70 >Carro
400 16 1" NPT 44,5 52,0 25,0 36 GE-S-16-1"-NPT-OMD 25,41 >Carro
400 20 3/8" NPT 32,5 43,0 15,3 32 GE-S-20-3/8"-NPT-OMD 27,26 >Carro
400 20 1/2" NPT 37,5 46,0 20,0 32 GE-S-20-1/2"-NPT-OMD 26,23 >Carro
400 20 3/4" NPT 37,5 48,0 20,0 32 GE-S-20-3/4"-NPT-OMD 26,49 >Carro
400 20 1" NPT 44,5 55,0 25,0 36 GE-S-20-1"-NPT-OMD 35,16 >Carro
400 20 1 1/4" NPT 44,5 55,0 25,5 46 GE-S-20-1 1/4"-NPT-OMD 52,82 >Carro
400 25 1/2" NPT 40,0 52,0 20,0 41 GE-S-25-1/2"-NPT-OMD 42,74 >Carro
400 25 3/4" NPT 40,0 52,0 20,0 41 GE-S-25-3/4"-NPT-OMD 39,67 >Carro
400 25 1" NPT 45,0 57,0 25,0 41 GE-S-25-1"-NPT-OMD 39,67 >Carro
400 25 1 1/4" NPT 46,0 58,0 25,5 46 GE-S-25-1 1/4"-NPT-OMD 45,29 >Carro
400 30 3/4" NPT 40,5 52,0 20,0 46 GE-S-30-3/4"-NPT-OMD 55,81 >Carro
400 30 1" NPT 45,5 59,5 25,0 46 GE-S-30-1"-NPT-OMD 59,39 >Carro
400 30 1 1/4" NPT 46,5 60,0 25,5 46 GE-S-30-1 1/4"-NPT-OMD 55,81 >Carro
315 30 1 1/2" NPT 46,5 63,0 26,0 55 GE-S-30-1 1/2"-NPT-OMD 66,04 >Carro
315 38 1" NPT 48,0 64,0 25,0 55 GE-S-38-1"-NPT-OMD 83,23 >Carro
315 38 1 1/4" NPT 49,0 65,0 25,5 55 GE-S-38-1 1/4"-NPT-OMD 83,23 >Carro
315 38 1 1/2" NPT 49,0 65,0 26,0 55 GE-S-38-1 1/2"-NPT-OMD 80,68 >Carro
* PREIS_AUF_ANFRAGE