Atornilladuras LE Métrico - Cónico Serie LL, L y S
Rubrik 8.141
Métrico - cónico - Standard
Pressure | Tube O.D. | Thread | Approx. Dimensions | Número de artículo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN
|
D1
|
G
|
L1
|
L2
|
L3
|
i
|
SW2
|
SW3
|
||||
Series LL | ||||||||||||
100 | 4 | M 6 x 1 keg | 21 | 11,0 | 17 | 8 | 9 | 10 | LE-LL-04-M 6x1-k | |||
100 | 4 | M 8 x 1 keg | 21 | 11,0 | 17 | 8 | 9 | 10 | LE-LL-04-M 8x1-k | |||
100 | 6 | M 6 x 1 keg | 8 | 9 | 12 | LE-LL-06-M 6x1-k | ||||||
100 | 6 | M 8 x 1 keg | 8 | 9 | 12 | LE-LL-06-M 8x1-k | ||||||
100 | 6 | M 10 x 1 keg | 21 | 9,5 | 17 | 8 | 9 | 12 | LE-LL-06-M 10x1-k | |||
100 | 8 | M 8 x 1 keg | 8 | 12 | 14 | LE-LL-08-M 8x1-k | ||||||
100 | 8 | M 10 x 1 keg | 23 | 11,5 | 20 | 8 | 12 | 14 | LE-LL-08-M 10x1-k | |||
Series L | ||||||||||||
315 | 6 | M 10 x 1 keg | 27 | 12,0 | 20 | 8 | 12 | 14 | LE-L-06-M 10x1-k | |||
315 | 8 | M 12 x 1,5 keg | 29 | 14,0 | 26 | 12 | 12 | 17 | LE-L-08-M 12x1,5-k | |||
315 | 10 | M 14 x 1,5 keg | 30 | 15,0 | 27 | 12 | 14 | 19 | LE-L-10-M 14x1,5-k | |||
315 | 12 | M 16 x 1,5 keg | 32 | 17,0 | 28 | 12 | 17 | 22 | LE-L-12-M 16x1,5-k | |||
315 | 15 | M 18 x 1,5 keg | 36 | 21,0 | 32 | 12 | 19 | 27 | LE-L-15-M 18x1,5-k | |||
315 | 18 | M 22 x 1,5 keg | 40 | 23,0 | 36 | 14 | 24 | 32 | LE-L-18-M 22x1,5-k | |||
Series S | ||||||||||||
630 ** | 6 | M 12 x 1,5 keg | 31 | 16,0 | 26 | 12 | 12 | 17 | LE-S-06-M 12x1,5-k | |||
630 ** | 8 | M 14 x 1,5 keg | 32 | 17,0 | 27 | 12 | 14 | 19 | LE-S-08-M 14x1,5-k | |||
630 ** | 10 | M 16 x 1,5 keg | 34 | 17,5 | 28 | 12 | 17 | 22 | LE-S-10-M 16x1,5-k | |||
630 ** | 12 | M 18 x 1,5 keg | 38 | 21,5 | 28 | 12 | 17 | 24 | LE-S-12-M 18x1,5-k | |||
630 ** | 14 | M 20 x 1,5 keg | 40 | 22,0 | 34 | 14 | 19 | 27 | LE-S-14-M 20x1,5-k | |||
400 ** | 16 | M 22 x 1,5 keg | 43 | 24,5 | 32 | 14 | 24 | 30 | LE-S-16-M 22x1,5-k |
* PREIS_AUF_ANFRAGE