
Atornilladuras TRV Serie L
Rubrik 8.34
Manguitos de atornilladuras TRV - OMD
Pressure | Tube O.D. | Approx. Dimensions | Número de artículo | Precio(€) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN
|
D1
|
D2
|
D3
|
L1
|
L2
|
L3
|
L8
|
L9
|
SW4
|
||||
Series L | |||||||||||||
500 | 6 | 8 | 6 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 21,0 | 21,0 | 14 | TRV-L-06/08/06-OMD | 29,35 | >Carro | |
500 | 6 | 8 | 8 | 14 | TRV-L-06/08/08-OMD | 29,35 | >Carro | ||||||
500 | 6 | 10 | 6 | 17 | TRV-L-06/10/06-OMD | 32,22 | >Carro | ||||||
500 | 8 | 6 | 8 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 21,0 | 21,0 | 14 | TRV-L-08/06/08-OMD | 28,78 | >Carro | |
500 | 8 | 10 | 8 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 22,0 | 22,0 | 17 | TRV-L-08/10/08-OMD | 31,57 | >Carro | |
400 | 8 | 12 | 8 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 24,0 | 24,0 | 17 | TRV-L-08/12/08-OMD | 33,85 | >Carro | |
500 | 10 | 6 | 10 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 22,0 | 22,0 | 17 | TRV-L-10/06/10-OMD | 31,20 | >Carro | |
500 | 10 | 8 | 10 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 22,0 | 22,0 | 17 | TRV-L-10/08/10-OMD | 30,88 | >Carro | |
500 | 10 | 10 | 6 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 22,0 | 22,0 | 17 | TRV-L-10/10/06-OMD | 31,20 | >Carro | |
400 | 10 | 12 | 10 | 17 | TRV-L-10/12/10-OMD | 33,09 | >Carro | ||||||
400 | 10 | 15 | 10 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 28,0 | 28,0 | 19 | TRV-L-10/15/10-OMD | 53,97 | >Carro | |
400 | 12 | 6 | 12 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 24,0 | 24,0 | 17 | TRV-L-12/06/12-OMD | 33,28 | >Carro | |
400 | 12 | 8 | 8 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 24,0 | 24,0 | 17 | TRV-L-12/08/08-OMD | 33,85 | >Carro | |
400 | 12 | 8 | 12 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 24,0 | 24,0 | 17 | TRV-L-12/08/12-OMD | 32,98 | >Carro | |
400 | 12 | 10 | 12 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 24,0 | 24,0 | 17 | TRV-L-12/10/12-OMD | 32,60 | >Carro | |
400 | 12 | 10 | 10 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 24,0 | 24,0 | 17 | TRV-L-12/10/10-OMD | 33,09 | >Carro | |
400 | 12 | 12 | 10 | 17 | TRV-L-12/12/10-OMD | 32,60 | >Carro | ||||||
400 | 12 | 15 | 12 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 28,0 | 28,0 | 19 | TRV-L-12/15/12-OMD | 53,26 | >Carro | |
400 | 12 | 18 | 12 | 23,0 | 22,5 | 23,0 | 30,0 | 30,0 | 24 | TRV-L-12/18/12-OMD | 68,30 | >Carro | |
400 | 15 | 6 | 15 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 28,0 | 28,0 | 19 | TRV-L-15/06/15-OMD | 54,40 | >Carro | |
400 | 15 | 8 | 15 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 28,0 | 28,0 | 19 | TRV-L-15/08/15-OMD | 53,91 | >Carro | |
400 | 15 | 10 | 15 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 28,0 | 28,0 | 19 | TRV-L-15/10/15-OMD | 53,23 | >Carro | |
400 | 15 | 12 | 12 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 28,0 | 28,0 | 19 | TRV-L-15/12/12-OMD | 53,66 | >Carro | |
400 | 15 | 12 | 15 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 28,0 | 28,0 | 19 | TRV-L-15/12/15-OMD | 52,77 | >Carro | |
400 | 15 | 15 | 12 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 28,0 | 28,0 | 19 | TRV-L-15/15/12-OMD | 52,77 | >Carro | |
250 | 15 | 22 | 15 | 28,0 | 27,5 | 28,0 | 35,0 | 35,0 | 27 | TRV-L-15/22/15-OMD | 86,65 | >Carro | |
400 | 18 | 8 | 18 | 23,5 | 24,0 | 23,5 | 31,0 | 31,0 | 24 | TRV-L-18/08/18-OMD | 68,01 | >Carro | |
400 | 18 | 10 | 10 | 23,5 | 24,0 | 24,0 | 31,0 | 31,0 | 24 | TRV-L-18/10/10-OMD | 69,19 | >Carro | |
400 | 18 | 10 | 18 | 23,5 | 24,0 | 23,5 | 31,0 | 31,0 | 24 | TRV-L-18/10/18-OMD | 67,49 | >Carro | |
400 | 18 | 12 | 18 | 23,5 | 24,0 | 23,5 | 31,0 | 31,0 | 24 | TRV-L-18/12/18-OMD | 67,05 | >Carro | |
400 | 18 | 15 | 18 | 23,5 | 24,0 | 23,5 | 31,0 | 31,0 | 24 | TRV-L-18/15/18-OMD | 66,68 | >Carro | |
400 | 18 | 18 | 10 | 23,5 | 23,5 | 24,0 | 31,0 | 31,0 | 24 | TRV-L-18/18/10-OMD | 67,49 | >Carro | |
250 | 22 | 10 | 22 | 27,5 | 28,0 | 27,5 | 35,0 | 35,0 | 27 | TRV-L-22/10/22-OMD | 86,08 | >Carro | |
250 | 22 | 12 | 22 | 27,5 | 28,0 | 27,5 | 35,0 | 35,0 | 27 | TRV-L-22/12/22-OMD | 85,49 | >Carro | |
250 | 22 | 15 | 15 | 27,5 | 28,0 | 28,0 | 35,0 | 35,0 | 27 | TRV-L-22/15/15-OMD | 86,65 | >Carro | |
250 | 22 | 15 | 22 | 27,5 | 28,0 | 27,5 | 35,0 | 35,0 | 27 | TRV-L-22/15/22-OMD | 84,99 | >Carro | |
250 | 22 | 18 | 18 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 35,0 | 35,0 | 27 | TRV-L-22/18/18-OMD | 85,92 | >Carro | |
250 | 22 | 18 | 22 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 35,0 | 35,0 | 27 | TRV-L-22/18/22-OMD | 84,62 | >Carro | |
250 | 22 | 22 | 15 | 27,5 | 27,5 | 28,0 | 35,0 | 35,0 | 27 | TRV-L-22/22/15-OMD | 84,62 | >Carro | |
250 | 22 | 22 | 18 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 35,0 | 35,0 | 36 | TRV-L-22/22/18-OMD | 84,62 | >Carro | |
250 | 28 | 10 | 28 | 30,5 | 31,0 | 30,5 | 38,0 | 38,0 | 36 | TRV-L-28/10/28-OMD | 139,52 | >Carro | |
250 | 28 | 12 | 28 | 30,5 | 31,0 | 30,5 | 38,0 | 38,0 | 36 | TRV-L-28/12/28-OMD | 138,64 | >Carro | |
250 | 28 | 15 | 28 | 30,5 | 31,0 | 30,5 | 38,0 | 38,0 | 36 | TRV-L-28/15/28-OMD | 137,80 | >Carro | |
250 | 28 | 18 | 28 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 38,0 | 38,0 | 36 | TRV-L-28/18/28-OMD | 137,14 | >Carro | |
250 | 28 | 22 | 22 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 38,0 | 38,0 | 36 | TRV-L-28/22/22-OMD | 137,26 | >Carro | |
250 | 28 | 22 | 28 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 38,0 | 38,0 | 36 | TRV-L-28/22/28-OMD | 136,24 | >Carro | |
250 | 28 | 28 | 22 | 30,5 | 30,5 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 36 | TRV-L-28/28/22-OMD | 136,24 | >Carro | |
250 | 28 | 35 | 28 | 37,5 | 34,0 | 37,5 | 45,0 | 45,0 | 36 | TRV-L-28/35/28-OMD | 172,55 | >Carro | |
250 | 35 | 10 | 35 | 34,5 | 38,0 | 34,5 | 45,0 | 45,0 | 41 | TRV-L-35/10/35-OMD | 170,99 | >Carro | |
250 | 35 | 12 | 35 | 34,5 | 38,0 | 34,5 | 45,0 | 45,0 | 41 | TRV-L-35/12/35-OMD | 170,99 | >Carro | |
250 | 35 | 15 | 35 | 34,5 | 38,0 | 34,5 | 45,0 | 45,0 | 41 | TRV-L-35/15/35-OMD | 169,79 | >Carro | |
250 | 35 | 18 | 35 | 34,5 | 37,5 | 34,5 | 45,0 | 45,0 | 41 | TRV-L-35/18/35-OMD | 166,35 | >Carro | |
250 | 35 | 22 | 35 | 34,5 | 37,5 | 34,5 | 45,0 | 45,0 | 41 | TRV-L-35/22/35-OMD | 165,56 | >Carro | |
250 | 35 | 28 | 35 | 34,5 | 37,5 | 34,5 | 45,0 | 45,0 | 41 | TRV-L-35/28/35-OMD | 165,70 | >Carro | |
250 | 35 | 42 | 35 | 40,5 | 40,0 | 40,5 | 51,0 | 51,0 | 50 | TRV-L-35/42/35-OMD | 235,70 | >Carro | |
250 | 42 | 12 | 42 | 40,0 | 44,0 | 40,0 | 51,0 | 51,0 | 50 | TRV-L-42/12/42-OMD | 255,00 | >Carro | |
250 | 42 | 15 | 42 | 40,0 | 44,0 | 40,0 | 51,0 | 51,0 | 50 | TRV-L-42/15/42-OMD | 255,00 | >Carro | |
250 | 42 | 18 | 42 | 40,0 | 43,5 | 40,0 | 51,0 | 51,0 | 50 | TRV-L-42/18/42-OMD | 251,52 | >Carro | |
250 | 42 | 22 | 42 | 40,0 | 43,5 | 40,0 | 51,0 | 51,0 | 50 | TRV-L-42/22/42-OMD | 234,31 | >Carro | |
250 | 42 | 28 | 42 | 40,0 | 43,5 | 40,0 | 51,0 | 51,0 | 50 | TRV-L-42/28/42-OMD | 234,06 | >Carro | |
250 | 42 | 35 | 42 | 40,0 | 40,5 | 40,0 | 51,0 | 51,0 | 50 | TRV-L-42/35/42-OMD | 234,53 | >Carro |
* PREIS_AUF_ANFRAGE