
KDW - Anillos de junta blandos para
Rubrik 8.280
Anillos de junta blandos para
Thread | Approx. Dimensions | Número de artículo | Precio(€) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
D
|
D1
|
H
|
||||
Series Viton | |||||||
M 10 x 1 | 17,0 | 10,7 | 1,5 | KDW-10 x 1-V | 11,22 | >Carro | |
M 12 x 1,5 | 19,0 | 12,7 | 1,5 | KDW-12 x 1,5-V | 11,22 | >Carro | |
M 14 x 1,5 | 22,0 | 14,7 | 1,5 | KDW-14 x1,5-V | 11,22 | >Carro | |
M 16 x 1,5 | 24,0 | 16,7 | 1,5 | KDW-16 x 1,5-V | 11,72 | >Carro | |
M 18 x 1,5 | 26,0 | 18,7 | 1,5 | KDW-18 x 1,5-V | 12,87 | >Carro | |
M 22 x 1,5 | 30,0 | 22,7 | 2,0 | KDW-22 x 1,5-V | 12,87 | >Carro | |
M 26 x 1,5 | 35,0 | 26,7 | 2,0 | KDW-26 x 1,5-V | 13,95 | >Carro | |
M 27 x 2 | 36,0 | 27,7 | 2,0 | KDW-27 x 2-V | 14,35 | >Carro | |
M 33 x 2 | 42,0 | 33,7 | 2,0 | KDW-33 x 2-V | 29,00 | >Carro | |
M 42 x 2 | 53,0 | 42,7 | 3,0 | KDW-42 x 2-V | 42,15 | >Carro | |
M 48 x 2 | 59,0 | 48,7 | 3,0 | KDW-48 x 2-V | 56,60 | >Carro | |
Series Perbunan | |||||||
M 10 x 1 | 17,0 | 10,7 | 1,5 | KDW-10 x 1-P | 4,62 | >Carro | |
M 12 x 1,5 | 19,0 | 12,7 | 1,5 | KDW-12 x 1,5-P | 4,62 | >Carro | |
M 14 x 1,5 | 22,0 | 14,7 | 1,5 | KDW-14 x 1,5-P | 4,62 | >Carro | |
M 16 x 1,5 | 24,0 | 16,7 | 1,5 | KDW-16 x 1,5-P | 5,28 | >Carro | |
M 18 x 1,5 | 26,0 | 18,7 | 1,5 | KDW-18 x 1,5-P | 5,50 | >Carro | |
M 22 x 1,5 | 30,0 | 22,7 | 2,0 | KDW-22 x 1,5-P | 6,27 | >Carro | |
M 26 x 1,5 | 35,0 | 26,7 | 2,0 | KDW-26 x 1,5-P | 10,55 | >Carro | |
M 27 x 2 | 36,0 | 27,7 | 2,0 | KDW-27 x 2-P | 13,04 | >Carro | |
M 33 x 2 | 42,0 | 33,7 | 2,0 | KDW-33 x 2-P | 19,97 | >Carro | |
M 42 x 2 | 53,0 | 42,7 | 3,0 | KDW-42 x 2-P | 29,37 | >Carro | |
M 48 x 2 | 59,0 | 48,7 | 3,0 | KDW-48 x 2-P | 37,80 | >Carro |
* PREIS_AUF_ANFRAGE