Pressfassungen

Atornilladuras de reducción RED-DKOL & RED-DKOS

Rubrik 9.43
Atornilladuras de reducción RED - DKOL - OMD

With Taper and O-ring - FKM For Type of Port End W DIN 3861 Other dimensions on request!
Pressure Tube O.D. Thread Approx. Dimensions Número de artículo Precio(€)  
PN
D1
D2
G
L2
L9
SW1
SW3
   
Series L
500 8 6 M 14 x 1,5 23,5 30,5 12 17 RED-DKOL-08/06-OMD 13,80 >Carro
500 10 6 M 16 x 1,5 25,0 38,0 14 19 RED-DKOL-10/06-OMD 14,41 >Carro
500 10 8 M 16 x 1,5 25,0 32,0 14 19 RED-DKOL-10/08-OMD 14,94 >Carro
400 12 6 M 18 x 1,5 25,0 32,0 17 22 RED-DKOL-12/06-OMD 19,68 >Carro
400 12 8 M 18 x 1,5 25,0 32,0 17 22 RED-DKOL-12/08-OMD 19,70 >Carro
400 12 10 M 18 x 1,5 26,0 33,0 17 22 RED-DKOL-12/10-OMD 21,13 >Carro
400 15 6 M 22 x 1,5 28,5 35,5 19 27 RED-DKOL-15/06-OMD 22,64 >Carro
400 15 8 M 22 x 1,5 28,0 35,5 19 27 RED-DKOL-15/08-OMD 22,76 >Carro
400 15 10 M 22 x 1,5 29,5 36,5 19 27 RED-DKOL-15/10-OMD 22,72 >Carro
400 15 12 M 22 x 1,5 29,5 36,5 19 27 RED-DKOL-15/12-OMD 23,21 >Carro
400 18 6 M 26 x 1,5 28,0 35,0 24 32 RED-DKOL-18/06-OMD 26,32 >Carro
400 18 8 M 26 x 1,5 28,0 35,0 24 32 RED-DKOL-18/08-OMD 27,88 >Carro
400 18 10 M 26 x 1,5 29,0 35,0 24 32 RED-DKOL-18/10-OMD 27,37 >Carro
400 18 12 M 26 x 1,5 29,0 35,0 24 32 RED-DKOL-18/12-OMD 27,81 >Carro
400 18 15 M 26 x 1,5 30,0 37,0 24 32 RED-DKOL-18/15-OMD 28,09 >Carro
250 22 6 M 30 x 2 32,0 39,0 27 36 RED-DKOL-22/06-OMD 34,50 >Carro
250 22 8 M 30 x 2 32,0 39,0 27 36 RED-DKOL-22/08-OMD 32,74 >Carro
250 22 10 M 30 x 2 33,0 40,0 27 36 RED-DKOL-22/10-OMD 35,50 >Carro
250 22 12 M 30 x 2 33,0 40,0 27 36 RED-DKOL-22/12-OMD 34,97 >Carro
250 22 15 M 30 x 2 34,0 41,0 27 36 RED-DKOL-22/15-OMD 40,88 >Carro
250 22 18 M 30 x 2 33,5 41,0 27 36 RED-DKOL-22/18-OMD 42,00 >Carro
250 28 6 M 36 x 2 34,0 41,0 32 41 RED-DKOL-28/06-OMD 47,34 >Carro
250 28 8 M 36 x 2 34,0 41,0 32 41 RED-DKOL-28/08-OMD 49,35 >Carro
250 28 10 M 36 x 2 35,0 42,0 32 41 RED-DKOL-28/10-OMD 50,33 >Carro
250 28 12 M 36 x 2 35,0 42,0 32 41 RED-DKOL-28/12-OMD 49,80 >Carro
250 28 15 M 36 x 2 36,0 43,0 32 41 RED-DKOL-28/15-OMD 49,06 >Carro
250 28 18 M 36 x 2 35,5 43,0 32 41 RED-DKOL-28/18-OMD 48,13 >Carro
250 28 22 M 36 x 2 37,5 45,0 32 41 RED-DKOL-28/22-OMD 53,09 >Carro
250 35 6 M 45 x 2 37,0 44,0 41 50 RED-DKOL-35/06-OMD 71,32 >Carro
250 35 8 M 45 x 2 37,0 44,0 41 50 RED-DKOL-35/08-OMD 72,36 >Carro
250 35 10 M 45 x 2 38,0 45,0 41 50 RED-DKOL-35/10-OMD 75,89 >Carro
250 35 12 M 45 x 2 38,0 45,0 41 50 RED-DKOL-35/12-OMD 76,38 >Carro
250 35 15 M 45 x 2 39,0 46,0 41 50 RED-DKOL-35/15-OMD 78,71 >Carro
250 35 18 M 45 x 2 38,5 46,0 41 50 RED-DKOL-35/18-OMD 77,28 >Carro
250 35 22 M 45 x 2 40,5 48,0 41 50 RED-DKOL-35/22-OMD 76,61 >Carro
250 35 28 M 45 x 2 40,5 48,0 41 50 RED-DKOL-35/28-OMD 77,18 >Carro
250 42 6 M 52 x 2 40,5 47,5 50 60 RED-DKOL-42/06-OMD 99,95 >Carro
250 42 8 M 52 x 2 40,5 47,5 50 60 RED-DKOL-42/08-OMD 98,44 >Carro
250 42 10 M 52 x 2 41,5 48,5 50 60 RED-DKOL-42/10-OMD 97,88 >Carro
250 42 12 M 52 x 2 41,5 48,5 50 60 RED-DKOL-42/12-OMD 99,39 >Carro
250 42 15 M 52 x 2 42,5 49,5 50 60 RED-DKOL-42/15-OMD 99,68 >Carro
250 42 18 M 52 x 2 42,0 49,5 50 60 RED-DKOL-42/18-OMD 99,52 >Carro
250 42 22 M 52 x 2 44,0 51,5 50 60 RED-DKOL-42/22-OMD 99,62 >Carro
250 42 28 M 52 x 2 44,0 51,5 50 60 RED-DKOL-42/28-OMD 99,68 >Carro
250 42 35 M 52 x 2 43,0 53,5 50 60 RED-DKOL-42/35-OMD 98,02 >Carro
* PREIS_AUF_ANFRAGE