
Atornilladuras de reducción RED-DKOL & RED-DKOS
Rubrik 9.45
Atornilladuras de reducción RED - DKOS - SC
Pressure | Tube O.D. | Thread | Approx. Dimensions | Número de artículo | Precio(€) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN
|
D1
|
D2
|
G
|
L1
|
L2
|
SW1
|
SW3
|
SW4
|
||||
Series S | ||||||||||||
800 | 8 | 6 | M 16 x 1,5 | 42 | 27,0 | 14 | 19 | 17 | RED-DKOS-08/06-SC | 23,45 | >Carro | |
800 | 10 | 6 | M 18 x 1,5 | 42 | 27,5 | 17 | 22 | 17 | RED-DKOS-10/06-SC | 24,06 | >Carro | |
800 | 10 | 8 | M 18 x 1,5 | 42 | 27,5 | 17 | 22 | 19 | RED-DKOS-10/08-SC | 24,47 | >Carro | |
630 | 12 | 6 | M 20 x 1,5 | 44 | 29,0 | 17 | 24 | 17 | RED-DKOS-12/06-SC | 25,75 | >Carro | |
630 | 12 | 8 | M 20 x 1,5 | 44 | 29,0 | 17 | 24 | 19 | RED-DKOS-12/08-SC | 27,03 | >Carro | |
630 | 12 | 10 | M 20 x 1,5 | 46 | 29,5 | 19 | 24 | 22 | RED-DKOS-12/10-SC | 28,68 | >Carro | |
630 | 14 | 6 | M 22 x 1,5 | 46 | 31,5 | 19 | 27 | 17 | RED-DKOS-14/06-SC | 27,18 | >Carro | |
630 | 14 | 8 | M 22 x 1,5 | 46 | 31,5 | 19 | 27 | 19 | RED-DKOS-14/08-SC | 28,46 | >Carro | |
630 | 14 | 10 | M 22 x 1,5 | 47 | 31,0 | 19 | 27 | 22 | RED-DKOS-14/10-SC | 28,68 | >Carro | |
630 | 14 | 12 | M 22 x 1,5 | 47 | 31,0 | 22 | 27 | 24 | RED-DKOS-14/12-SC | 34,53 | >Carro | |
630 | 16 | 6 | M 24 x 1,5 | 47 | 32,0 | 22 | 30 | 17 | RED-DKOS-16/06-SC | 34,19 | >Carro | |
630 | 16 | 8 | M 24 x 1,5 | 47 | 32,0 | 22 | 30 | 19 | RED-DKOS-16/08-SC | 34,75 | >Carro | |
630 | 16 | 10 | M 24 x 1,5 | 48 | 31,5 | 22 | 30 | 22 | RED-DKOS-16/10-SC | 36,35 | >Carro | |
630 | 16 | 12 | M 24 x 1,5 | 48 | 31,5 | 22 | 30 | 24 | RED-DKOS-16/12-SC | 36,63 | >Carro | |
630 | 16 | 14 | M 24 x 1,5 | 51 | 33,0 | 22 | 30 | 27 | RED-DKOS-16/14-SC | 38,37 | >Carro | |
420 | 20 | 6 | M 30 x 2 | 51 | 36,0 | 27 | 36 | 17 | RED-DKOS-20/06-SC | 37,71 | >Carro | |
420 | 20 | 8 | M 30 x 2 | 51 | 36,0 | 27 | 36 | 19 | RED-DKOS-20/08-SC | 38,84 | >Carro | |
420 | 20 | 10 | M 30 x 2 | 52 | 35,5 | 27 | 36 | 22 | RED-DKOS-20/10-SC | 42,59 | >Carro | |
420 | 20 | 12 | M 30 x 2 | 52 | 35,5 | 27 | 36 | 24 | RED-DKOS-20/12-SC | 43,64 | >Carro | |
420 | 20 | 14 | M 30 x 2 | 55 | 37,0 | 27 | 36 | 27 | RED-DKOS-20/14-SC | 48,60 | >Carro | |
420 | 20 | 16 | M 30 x 2 | 55 | 36,5 | 27 | 36 | 30 | RED-DKOS-20/16-SC | 53,20 | >Carro | |
420 | 25 | 6 | M 36 x 2 | 53 | 38,5 | 32 | 41 | 17 | RED-DKOS-25/06-SC | 57,19 | >Carro | |
420 | 25 | 8 | M 36 x 2 | 53 | 38,5 | 32 | 41 | 19 | RED-DKOS-25/08-SC | 58,73 | >Carro | |
420 | 25 | 10 | M 36 x 2 | 54 | 38,0 | 32 | 41 | 22 | RED-DKOS-25/10-SC | 60,38 | >Carro | |
420 | 25 | 12 | M 36 x 2 | 54 | 38,0 | 32 | 41 | 24 | RED-DKOS-25/12-SC | 61,17 | >Carro | |
420 | 25 | 14 | M 36 x 2 | 57 | 39,5 | 32 | 41 | 27 | RED-DKOS-25/14-SC | 65,55 | >Carro | |
420 | 25 | 16 | M 36 x 2 | 57 | 39,0 | 32 | 41 | 30 | RED-DKOS-25/16-SC | 67,52 | >Carro | |
420 | 25 | 20 | M 36 x 2 | 61 | 39,0 | 32 | 41 | 36 | RED-DKOS-25/20-SC | 76,53 | >Carro | |
420 | 30 | 6 | M 42 x 2 | 59 | 44,0 | 41 | 50 | 17 | RED-DKOS-30/06-SC | 90,94 | >Carro | |
420 | 30 | 8 | M 42 x 2 | 59 | 44,0 | 41 | 50 | 19 | RED-DKOS-30/08-SC | 92,99 | >Carro | |
420 | 30 | 10 | M 42 x 2 | 60 | 43,5 | 41 | 50 | 22 | RED-DKOS-30/10-SC | 94,64 | >Carro | |
420 | 30 | 12 | M 42 x 2 | 60 | 43,5 | 41 | 50 | 24 | RED-DKOS-30/12-SC | 97,48 | >Carro | |
420 | 30 | 14 | M 42 x 2 | 63 | 45,0 | 41 | 50 | 27 | RED-DKOS-30/14-SC | 104,33 | >Carro | |
420 | 30 | 16 | M 42 x 2 | 63 | 44,5 | 41 | 50 | 30 | RED-DKOS-30/16-SC | 105,87 | >Carro | |
420 | 30 | 20 | M 42 x 2 | 66 | 44,5 | 41 | 50 | 36 | RED-DKOS-30/20-SC | 107,72 | >Carro | |
420 | 30 | 25 | M 42 x 2 | 69 | 45,0 | 41 | 50 | 46 | RED-DKOS-30/25-SC | 114,46 | >Carro | |
420 | 38 | 6 | M 52 x 2 | 63 | 47,0 | 50 | 60 | 17 | RED-DKOS-38/06-SC | 121,11 | >Carro | |
420 | 38 | 8 | M 52 x 2 | 63 | 47,0 | 50 | 60 | 19 | RED-DKOS-38/08-SC | 124,17 | >Carro | |
420 | 38 | 10 | M 52 x 2 | 63 | 47,0 | 50 | 60 | 22 | RED-DKOS-38/10-SC | 125,32 | >Carro | |
420 | 38 | 12 | M 52 x 2 | 63 | 47,0 | 50 | 60 | 24 | RED-DKOS-38/12-SC | 127,13 | >Carro | |
420 | 38 | 14 | M 52 x 2 | 66 | 48,5 | 50 | 60 | 27 | RED-DKOS-38/14-SC | 131,43 | >Carro | |
420 | 38 | 16 | M 52 x 2 | 66 | 48,0 | 50 | 60 | 30 | RED-DKOS-38/16-SC | 132,96 | >Carro | |
420 | 38 | 20 | M 52 x 2 | 70 | 48,0 | 50 | 60 | 36 | RED-DKOS-38/20-SC | 134,82 | >Carro | |
420 | 38 | 25 | M 52 x 2 | 73 | 48,5 | 50 | 60 | 46 | RED-DKOS-38/25-SC | 146,68 | >Carro | |
420 | 38 | 30 | M 52 x 2 | 76 | 49,0 | 50 | 60 | 50 | RED-DKOS-38/30-SC | 156,53 | >Carro |
* PREIS_AUF_ANFRAGE