
EW - Atornilladuras
Rubrik 9.11
Atornilladuras EW - Standard
Pressure | Tube O.D. | Thread | Approx. Dimensions | Número de artículo | Precio(€) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN
|
D1
|
G
|
L1
|
L2
|
L5
|
SW2
|
SW3
|
||||
Series L | |||||||||||
500 | 6 | M 12 x 1,5 | 27 | 12,0 | 26,0 | 12 | 14 | EW-DKOL-06 | 23,78 | >Carro | |
500 | 8 | M 14 x 1,5 | 29 | 14,0 | 27,5 | 12 | 17 | EW-DKOL-08 | 24,21 | >Carro | |
500 | 10 | M 16 x 1,5 | 30 | 15,0 | 29,0 | 14 | 19 | EW-DKOL-10 | 31,47 | >Carro | |
400 | 12 | M 18 x 1,5 | 32 | 17,0 | 29,5 | 17 | 22 | EW-DKOL-12 | 34,46 | >Carro | |
400 | 15 | M 22 x 1,5 | 36 | 21,0 | 32,5 | 19 | 27 | EW-DKOL-15 | 40,29 | >Carro | |
400 | 18 | M 26 x 1,5 | 40 | 23,5 | 35,5 | 24 | 32 | EW-DKOL-18 | 61,36 | >Carro | |
250 | 22 | M 30 x 2 | 44 | 27,5 | 38,5 | 27 | 36 | EW-DKOL-22 | 76,69 | >Carro | |
250 | 28 | M 36 x 2 | 47 | 30,5 | 41,5 | 36 | 41 | EW-DKOL-28 | 120,16 | >Carro | |
250 | 35 | M 45 x 2 | 56 | 34,5 | 51,0 | 41 | 50 | EW-DKOL-35 | 168,73 | >Carro | |
250 | 42 | M 52 x 2 | 63 | 40,0 | 56,0 | 50 | 60 | EW-DKOL-42 | 250,54 | >Carro | |
Series S | |||||||||||
800 | 6 | M 14 x 1,5 | 31 | 16,0 | 27,0 | 12 | 17 | EW-DKOS-06 | 26,15 | >Carro | |
800 | 8 | M 16 x 1,5 | 32 | 17,0 | 27,5 | 14 | 19 | EW-DKOS-08 | 29,32 | >Carro | |
800 | 10 | M 18 x 1,5 | 34 | 17,5 | 30,0 | 17 | 22 | EW-DKOS-10 | 35,38 | >Carro | |
630 | 12 | M 20 x 1,5 | 38 | 21,5 | 31,0 | 17 | 24 | EW-DKOS-12 | 40,88 | >Carro | |
630 | 14 | M 22 x 1,5 | 40 | 22,0 | 35,0 | 19 | 27 | EW-DKOS-14 | 49,11 | >Carro | |
630 | 16 | M 24 x 1,5 | 43 | 24,5 | 36,5 | 24 | 30 | EW-DKOS-16 | 63,91 | >Carro | |
420 | 20 | M 30 x 2 | 48 | 26,5 | 44,5 | 27 | 36 | EW-DKOS-20 | 81,81 | >Carro | |
420 | 25 | M 36 x 2 | 54 | 30,0 | 50,0 | 36 | 46 | EW-DKOS-25 | 132,94 | >Carro | |
420 | 30 | M 42 x 2 | 62 | 35,5 | 55,0 | 41 | 50 | EW-DKOS-30 | 181,51 | >Carro | |
420 | 38 | M 52 x 2 | 72 | 41,0 | 63,0 | 50 | 60 | EW-DKOS-38 | 263,32 | >Carro |
* PREIS_AUF_ANFRAGE