
37°- (JIC) Adaptador Ángulo 90°
Pressure | Tube O.D. | Thread | Approx. Dimensions | Número de artículo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN
|
mm
|
in.
|
G = UNF/UN
|
G1 = NPT
|
L1
|
L2
|
D
|
D1
|
SW
|
||||
350 | 6 | 1/4" | 7/16"-20 | 1/8"-27 | 23,0 | 20,0 | 4,5 | 4,0 | 11 | 1252517-04-02 | |||
350 | 6 | 1/4" | 7/16"-20 | 1/4"-18 | 28,5 | 26,5 | 4,5 | 4,5 | 14 | 1252517-04-04 | |||
350 | 6 | 1/4" | 7/16"-20 | 3/8"-18 | 29,0 | 31,0 | 10,0 | 4,0 | 19 | 1252517-04-06 | |||
350 | 8 | 5/16" | 1/2"-20 | 1/8"-27 | 24,0 | 20,0 | 4,5 | 6,0 | 13 | 1252517-05-02 | |||
350 | 8 | 5/16" | 1/2"-20 | 1/4"-18 | 27,0 | 28,0 | 7,0 | 6,0 | 14 | 1252517-05-04 | |||
350 | 8 | 5/16" | 1/2"-20 | 3/8"-18 | 29,0 | 31,0 | 10,0 | 6,0 | 19 | 1252517-05-06 | |||
350 | 10 | 3/8" | 9/16"-18 | 1/8"-27 | 27,0 | 25,0 | 4,0 | 7,5 | 14 | 1252517-06-02 | |||
350 | 10 | 3/8" | 9/16"-18 | 1/4"-18 | 27,0 | 25,0 | 7,5 | 7,5 | 14 | 1252517-06-04 | |||
350 | 10 | 3/8" | 9/16"-18 | 3/8"-18 | 27,0 | 27,0 | 8,5 | 7,5 | 14 | 1252517-06-06 | |||
350 | 10 | 3/8" | 9/16"-18 | 1/2"-14 | 31,0 | 34,0 | 13,0 | 7,5 | 19 | 1252517-06-08 | |||
350 | 12 | 1/2" | 3/4"-16 | 1/4"-18 | 31,0 | 29,5 | 7,0 | 10,0 | 19 | 1252517-08-04 | |||
350 | 12 | 1/2" | 3/4"-16 | 3/8"-18 | 31,0 | 29,5 | 10,0 | 10,0 | 19 | 1252517-08-06 | |||
350 | 12 | 1/2" | 3/4"-16 | 1/2"-14 | 31,0 | 34,0 | 10,0 | 10,0 | 19 | 1252517-08-08 | |||
350 | 12 | 1/2" | 3/4"-16 | 3/4"-14 | 37,0 | 41,5 | 15,5 | 10,0 | 24 | 1252517-08-12 | |||
350 | 14, 15, 16 | 5/8" | 7/8"-14 | 3/8"-18 | 37,5 | 37,0 | 10,0 | 12,5 | 24 | 1252517-10-06 | |||
350 | 14, 15, 16 | 5/8" | 7/8"-14 | 1/2"-14 | 37,5 | 38,0 | 14,0 | 12,5 | 24 | 1252517-10-08 | |||
280 | 14, 15, 16 | 5/8" | 7/8"-14 | 3/4"-14 | 37,5 | 41,5 | 15,5 | 12,5 | 24 | 1252517-10-12 | |||
350 | 18, 20 | 3/4" | 1 1/16"-12 | 1/2"-14 | 42,0 | 38,0 | 14,0 | 15,5 | 24 | 1252517-12-08 | |||
280 | 18, 20 | 3/4" | 1 1/16"-12 | 3/4"-14 | 42,0 | 41,5 | 15,5 | 15,5 | 24 | 1252517-12-12 | |||
210 | 18, 20 | 3/4" | 1 1/16"-12 | 1"-11,5 | 45,0 | 46,0 | 24,0 | 16,0 | 36 | 1252517-12-16 | |||
280 | 25 | 1" | 1 5/16"-12 | 1/2"-14 | 33 | 1252517-16-08 | |||||||
280 | 25 | 1" | 1 5/16"-12 | 3/4"-14 | 46,0 | 45,0 | 18,0 | 22,0 | 33 | 1252517-16-12 | |||
210 | 25 | 1" | 1 5/16"-12 | 1"-11,5 | 46,0 | 46,0 | 23,0 | 21,5 | 36 | 1252517-16-16 | |||
210 | 28, 30, 32 | 1 1/4" | 1 5/8"-12 | 1"-11,5 | 52,0 | 60,0 | 24,0 | 28,0 | 41 | 1252517-20-16 | |||
170 | 28, 30, 32 | 1 1/4" | 1 5/8"-12 | 1 1/4"-11,5 | 52,0 | 61,0 | 32,0 | 28,0 | 45 | 1252517-20-20 | |||
140 | 35, 38 | 1 1/2" | 1 7/8"-12 | 1 1/4"-11,5 | 59,0 | 57,0 | 32,0 | 33,0 | 48 | 1252517-24-20 | |||
140 | 35, 38 | 1 1/2" | 1 7/8"-12 | 1 1/2"-11,5 | 64,0 | 59,0 | 33,0 | 33,0 | 50 | 1252517-24-24 | |||
140 | 50 | 2" | 2 1/2"-12 | 2"-11,5 | 77,5 | 76,0 | 45,0 | 45,0 | 65 | 1252517-32-32 |
* PREIS_AUF_ANFRAGE