Pressfassungen

37°- (JIC) Anillos de presión

Rubrik 6.36
Tubo - Métrico

For 37°-Flare Couplings To SAE J 514 and ISO 8434 Part 2 Tube - Metric
Tube O.D. Approx. Dimensions Número de artículo  
mm
D1 + Tol.
L
   
6 6 10,4 DR-37-06
8 8 11,2 DR-37-08
10 10 12,7 DR-37-10
12 12 14,2 DR-37-12
14 14 14,0 DR-37-14
15 15 14,0 DR-37-15
16 16 16,8 DR-37-16
18 18 14,5 DR-37-18
20 20 17,3 DR-37-20
25 25 19,8 DR-37-25
28 28 23,0 DR-37-28
30 30 23,1 DR-37-30
32 32 23,0 DR-37-32
35 35 28,4 DR-37-35
38 38 28,4 DR-37-38
50 50 30,2 DR-37-50
* PREIS_AUF_ANFRAGE