Pressfassungen

37°- (JIC) Anillos de presión

Rubrik 6.37
Tubo - Pulgadas

For 37°-Flare Couplings To SAE J 514 and ISO 8434 Part 2 Tube - Inch
Tube O.D. Approx. Dimensions Número de artículo  
mm
in.
L
D1
   
6,35 1/4" 10,4 6,53 DR-37-1/4"
7,94 5/16" 11,2 8,13 DR-37-5/16"
9,52 3/8" 12,7 9,73 DR-37-3/8"
12,70 1/2" 14,2 12,88 DR-37-1/2"
15,88 5/8" 16,8 16,08 DR-37-5/8"
19,05 3/4" 17,3 19,28 DR-37-3/4"
25,40 1" 19,8 25,6 DR-37-1"
31,75 1 1/4" 23,1 32,05 DR-37-1 1/4"
38,10 1 1/2" 28,4 38,40 DR-37-1 1/2"
50,80 2" 30,2 51,21 DR-37-2"
* PREIS_AUF_ANFRAGE