
Codos sin costura - 90°
Tube O.D. | Wall Thickness | Tube I.D. | Bend Radius | Approx. Dimensions | Número de artículo | Precio(€) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D
|
W
|
|
R
|
L1
|
L2
|
||||
16 | 2 | 12 | 24 | 230 | 70 | NRB-16x2 | 31,60 | >Carro | |
18 | 1,5 | 15 | 30 | 236 | 71 | NRB-18x1,5 | 30,65 | >Carro | |
18 | 2 | 14 | 30 | 236 | 71 | NRB-18x2 | 33,70 | >Carro | |
20 | 2 | 16 | 33 | 236 | 81 | NRB-20x2 | 39,90 | >Carro | |
20 | 2,5 | 15 | 33 | 236 | 81 | NRB-20x2,5 | 40,75 | >Carro | |
22 | 2 | 18 | 33 | 238 | 78 | NRB-22x2 | 36,30 | >Carro | |
22 | 3 | 16 | 33 | 238 | 78 | NRB-22x3 | 41,80 | >Carro | |
25 | 2,5 | 20 | 42 | 244 | 94 | NRB-25x2,5 | 44,40 | >Carro | |
25 | 3 | 19 | 42 | 244 | 94 | NRB-25x3 | 48,80 | >Carro | |
28 | 2 | 24 | 42 | 248 | 98 | NRB-28x2 | 44,80 | >Carro | |
28 | 3 | 22 | 42 | 248 | 98 | NRB-28x3 | 51,50 | >Carro | |
30 | 3 | 24 | 50 | 250 | 110 | NRB-30x3 | 64,90 | >Carro | |
30 | 4 | 22 | 50 | 250 | 110 | NRB-30x4 | 75,00 | >Carro | |
35 | 2 | 31 | 53 | 260 | 125 | NRB-35x2 | 54,30 | >Carro | |
35 | 5 | 25 | 53 | 260 | 125 | NRB-35x5 | * | >Carro | |
38 | 4 | 30 | 60 | 265 | 140 | NRB-38x4 | 99,50 | >Carro | |
38 | 5 | 28 | 60 | 265 | 140 | NRB-38x5 | 114,90 | >Carro | |
42 | 3 | 36 | 65 | 280 | 165 | NRB-42x3 | 79,50 | >Carro | |
50 | 5 | 40 | 75 | 310 | 310 | NRB-50x5 | * | >Carro |
* PREIS_AUF_ANFRAGE