Pressfassungen

Adaptateur six-pans BSP - Extérieur / Intérieur

Rubrik 5.47
BSP - Extérieur / Intérieur - Forme B

Form B With 60°-Cone at Male Thread Both Threads BSP - Parallel - DIN / ISO 228 Sealing by Sealing Shoulder Form B
Pressure Thread Approx. Dimensions Form Réf produit Prix(€)  
PN
G = BSP
G1 = BSP
L
L1
L2
D
SW
   
630 1/8"-28 1/8"-28 23,5 8,0 11,0 4,5 17 B 1050515-02-02 11,85 >Panier
630 1/8"-28 1/4"-19 31,0 8,0 17,0 4,0 19 B 1050515-02-04 10,84 >Panier
630 1/8"-28 3/8"-19 32,0 8,0 17,0 4,0 24 B 1050515-02-06 12,78 >Panier
630 1/8"-28 1/2"-14 37,0 8,0 20,0 4,0 27 B 1050515-02-08 15,88 >Panier
630 1/4"-19 1/8"-28 28,0 12,0 12,0 7,0 19 B 1050515-04-02 11,15 >Panier
630 1/4"-19 1/4"-19 32,0 10,0 17,0 6,0 19 B 1050515-04-04 10,85 >Panier
630 1/4"-19 3/8"-19 36,0 12,0 17,0 7,0 24 B 1050515-04-06 14,57 >Panier
630 1/4"-19 1/2"-14 40,0 12,0 20,0 5,0 27 B 1050515-04-08 15,88 >Panier
630 1/4"-19 3/4"-14 43,0 12,0 22,0 6,0 36 B 1050515-04-12 26,69 >Panier
400 3/8"-19 1/4"-19 36,0 12,0 17,0 8,0 22 B 1050515-06-04 13,81 >Panier
400 3/8"-19 3/8"-19 36,0 12,0 17,0 9,0 24 B 1050515-06-06 9,20 >Panier
400 3/8"-19 1/2"-14 41,0 12,0 20,0 8,0 27 B 1050515-06-08 15,85 >Panier
400 3/8"-19 3/4"-14 44,0 12,0 22,0 8,0 36 B 1050515-06-12 24,29 >Panier
400 3/8"-19 1"-11 46,5 12,0 24,5 8,0 41 B 1050515-06-16 31,70 >Panier
400 1/2"-14 3/8"-19 36,0 14,0 17,0 12,0 27 B 1050515-08-06 16,11 >Panier
400 1/2"-14 1/2"-14 39,0 14,0 20,0 12,0 27 B 1050515-08-08 11,15 >Panier
400 1/2"-14 3/4"-14 46,0 14,0 22,0 12,0 36 B 1050515-08-12 23,26 >Panier
400 1/2"-14 1"-11 49,0 14,0 24,5 12,0 41 B 1050515-08-16 31,70 >Panier
250 1/2"-14 1 1/4"-11 53,0 14,0 26,5 12,0 55 B 1050515-08-20 98,17 >Panier
400 3/4"-14 1/2"-14 41,0 16,0 20,0 16,0 32 B 1050515-12-08 26,59 >Panier
400 3/4"-14 3/4"-14 45,0 16,0 22,5 18,0 32 B 1050515-12-12 16,50 >Panier
400 3/4"-14 1"-11 51,0 16,0 24,5 16,0 41 B 1050515-12-16 35,74 >Panier
250 3/4"-14 1 1/4"-11 55,0 16,0 26,5 16,0 55 B 1050515-12-20 97,15 >Panier
250 3/4"-14 1 1/2"-11 57,0 16,0 28,5 16,0 60 B 1050515-12-24 120,67 >Panier
400 1"-11 3/4"-14 47,0 18,0 22,0 20,0 41 B 1050515-16-12 33,23 >Panier
400 1"-11 1"-11 49,5 18,0 24,5 22,0 41 B 1050515-16-16 24,35 >Panier
250 1"-11 1 1/4"-11 57,0 18,0 26,5 20,0 55 B 1050515-16-20 95,51 >Panier
250 1"-11 1 1/2"-11 59,0 18,0 28,5 20,0 60 B 1050515-16-24 117,60 >Panier
250 1 1/4"-11 1"-11 52,0 20,0 24,5 25,0 50 B 1050515-20-16 60,84 >Panier
250 1 1/4"-11 1 1/4"-11 58,0 20,0 27,0 25,0 50 B 1050515-20-20 47,90 >Panier
250 1 1/4"-11 1 1/2"-11 60,0 20,0 28,5 25,0 60 B 1050515-20-24 116,83 >Panier
250 1 1/2"-11 1 1/4"-11 58,0 22,0 26,5 32,0 55 B 1050515-24-20 91,37 >Panier
250 1 1/2"-11 1 1/2"-11 58,0 22,0 27,5 37,0 55 B 1050515-24-24 61,50 >Panier
100 2"-11 2"-11 64,5 23,0 30,5 43,0 70 B 1050515-32-32 90,00 >Panier
* PREIS_AUF_ANFRAGE