
Garnitures à vis AGRk
Rubrik 4.18
Raccord fileté AGRk
Hose | Bore | Thread | Approx. Dimensions | Réf produit | Prix(€) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN
|
in.
|
G
|
A
|
C
|
SW
|
||||
06 | 1/4" | 1/4"-19 keg | 32,5 | 4,0 | 14 | SR-AGRk-1/4"-DN 06 | 22,55 | >Panier | |
08 | 5/16" | 3/8"-19 keg | 36,1 | 5,5 | 19 | SR-AGRk-3/8"-DN 08 | * | >Panier | |
10 | 3/8" | 3/8"-19 keg | 36,1 | 7,5 | 19 | SR-AGRk-3/8"-DN 10 | 25,55 | >Panier | |
10 | 3/8" | 1/2"-14 keg | 41,2 | 7,5 | 22 | SR-AGRk-1/2"-DN 10 | 26,30 | >Panier | |
12 | 1/2" | 1/2"-14 keg | 41,7 | 10,0 | 22 | SR-AGRk-1/2"-DN 12 | 26,30 | >Panier | |
16 | 5/8" | 3/4"-14 keg | 45,0 | 13,0 | 27 | SR-AGRk-3/4"-DN 16 | 36,20 | >Panier | |
19 | 3/4" | 3/4"-14 keg | 46,2 | 15,5 | 27 | SR-AGRk-3/4"-DN 19 | 36,20 | >Panier | |
25 | 1" | 1"-11 keg | 57,2 | 21,5 | 36 | SR-AGRk-1"-DN 25 | 61,40 | >Panier |
* PREIS_AUF_ANFRAGE