
Tubulure pour Jumelles Virole Accouplements
Hose | Bore | Tube O.D. | Approx. Dimensions | Réf produit | Prix(€) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN
|
in.
|
D
|
A
|
C
|
L
|
||||
06 | 1/4" | 6 | 28,0 | 4,0 | 20,0 | BE-06-SL-DN 06 | 17,50 | >Panier | |
06 | 1/4" | 8 | 28,0 | 4,0 | 20,0 | BE-08-SL-DN 06 | 17,50 | >Panier | |
06 | 1/4" | 10 | 33,5 | 4,0 | 25,0 | BE-10-SL-DN 06 | 17,50 | >Panier | |
06 | 1/4" | 1/4" | 30,5 | 4,0 | 22,0 | BE-1/4"-SL-DN 06 | 17,50 | >Panier | |
06 | 1/4" | 3/8" | 33,5 | 4,0 | 24,0 | BE-3/8"-SL-DN 06 | 17,50 | >Panier | |
08 | 5/16" | 12 | 35,0 | 5,5 | 25,0 | BE-12-SL-DN 08 | 17,90 | >Panier | |
08 | 5/16" | 1/2" | 35,0 | 5,5 | 25,0 | BE-1/2"-SL-DN 08 | 17,90 | >Panier | |
10 | 3/8" | 10 | 33,5 | 7,0 | 25,0 | BE-10-SL-DN 10 | 21,20 | >Panier | |
10 | 3/8" | 12 | 33,5 | 7,0 | 25,0 | BE-12-SL-DN 10 | 21,20 | >Panier | |
10 | 3/8" | 3/8" | 33,5 | 7,0 | 25,0 | BE-3/8"-SL-DN 10 | 21,20 | >Panier | |
10 | 3/8" | 1/2" | 33,5 | 7,0 | 25,0 | BE-1/2"-SL-DN 10 | 22,30 | >Panier | |
12 | 1/2" | 16 | 36,5 | 9,5 | 27,5 | BE-16-SL-DN 12 | 22,30 | >Panier | |
12 | 1/2" | 1/2" | 38,0 | 8,0 | 30,0 | BE-1/2"-SL-DN 12 | 22,30 | >Panier | |
12 | 1/2" | 5/8" | 36,5 | 9,5 | 27,5 | BE-5/8"-SL-DN 12 | 22,30 | >Panier | |
5/8" | 3/4" | 47,5 | 19,0 | 40,0 | BE-3/4"-SL-DN 16 | 31,50 | >Panier | ||
16 | 5/8" | 16 | 35,0 | 12,5 | 27,5 | BE-16-SL-DN 16 | 25,80 | >Panier | |
16 | 5/8" | 18 | 35,0 | 12,5 | 27,0 | BE-18-SL-DN 16 | 25,80 | >Panier | |
16 | 5/8" | 5/8" | 35,0 | 12,5 | 27,5 | BE-5/8"-SL-DN 16 | * | >Panier | |
19 | 3/4" | 3/4" | 51,0 | 14,5 | 40,0 | BE-3/4"-SL-DN 19 | 31,50 | >Panier | |
25 | 1" | 1" | 55,7 | 20,0 | 45,0 | BE-1"-SL-DN 25 | 38,00 | >Panier |
* PREIS_AUF_ANFRAGE