37°- (JIC) Adaptateur Droit
Pressure | Tube O.D. | Thread | Approx. Dimensions | Réf produit | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN
|
mm
|
in.
|
G1 = UNF/UN
|
G = keg.
|
L
|
L1
|
L2
|
D
|
D1
|
SW
|
||||
315 | 6 | 1/4" | 7/16"-20 | 1/8"-28 | 29,0 | 14,0 | 8,0 | 4,0 | 4,0 | 12 | 1252820-04-02 | |||
315 | 6 | 1/4" | 7/16"-20 | 1/4"-19 | 33,0 | 14,0 | 12,0 | 4,0 | 4,0 | 14 | 1252820-04-04 | |||
315 | 6 | 1/4" | 7/16"-20 | 3/8"-19 | 32,7 | 14,0 | 12,0 | 4,0 | 9,0 | 19 | 1252820-04-06 | |||
315 | 6 | 1/4" | 7/16"-20 | 1/2"-14 | 42,0 | 14,0 | 20,0 | 4,0 | 13,0 | 22 | 1252820-04-08 | |||
315 | 8 | 5/16" | 1/2"-20 | 1/8"-28 | 28,0 | 14,0 | 8,0 | 4,0 | 4,0 | 14 | 1252820-05-02 | |||
315 | 8 | 5/16" | 1/2"-20 | 1/4"-19 | 33,0 | 14,0 | 12,0 | 5,0 | 5,0 | 14 | 1252820-05-04 | |||
315 | 8 | 5/16" | 1/2"-20 | 3/8"-19 | 32,7 | 14,0 | 12,0 | 5,0 | 9,0 | 19 | 1252820-05-06 | |||
315 | 10 | 3/8" | 9/16"-18 | 1/8"-28 | 28,0 | 14,0 | 8,0 | 6,0 | 4,0 | 17 | 1252820-06-02 | |||
315 | 10 | 3/8" | 9/16"-18 | 1/4"-19 | 31,0 | 14,0 | 12,0 | 6,0 | 6,0 | 17 | 1252820-06-04 | |||
315 | 10 | 3/8" | 9/16"-18 | 3/8"-19 | 30,7 | 14,0 | 12,0 | 6,0 | 6,0 | 19 | 1252820-06-06 | |||
315 | 10 | 3/8" | 9/16"-18 | 1/2"-14 | 37,0 | 14,0 | 14,0 | 7,5 | 13,0 | 22 | 1252820-06-08 | |||
315 | 12 | 1/2" | 3/4"-16 | 1/4"-19 | 36,0 | 17,0 | 12,0 | 9,0 | 5,0 | 19 | 1252820-08-04 | |||
315 | 12 | 1/2" | 3/4"-16 | 3/8"-19 | 35,7 | 17,0 | 12,0 | 9,0 | 9,0 | 19 | 1252820-08-06 | |||
315 | 12 | 1/2" | 3/4"-16 | 1/2"-14 | 39,7 | 17,0 | 14,0 | 9,5 | 9,5 | 22 | 1252820-08-08 | |||
315 | 12 | 1/2" | 3/4"-16 | 3/4"-14 | 43,2 | 17,0 | 16,0 | 9,5 | 17,0 | 27 | 1252820-08-12 | |||
315 | 14, 15, 16 | 5/8" | 7/8"-14 | 3/8"-19 | 38,7 | 19,5 | 12,0 | 12,0 | 9,0 | 24 | 1252820-10-06 | |||
315 | 14, 15, 16 | 5/8" | 7/8"-14 | 1/2"-14 | 42,0 | 19,5 | 14,0 | 12,0 | 12,0 | 24 | 1252820-10-08 | |||
160 | 14, 15, 16 | 5/8" | 7/8"-14 | 3/4"-14 | 44,2 | 19,5 | 16,0 | 12,0 | 18,0 | 27 | 1252820-10-12 | |||
315 | 18, 20 | 3/4" | 1 1/16"-12 | 1/2"-14 | 46,2 | 22,0 | 14,0 | 15,0 | 13,5 | 27 | 1252820-12-08 | |||
160 | 18, 20 | 3/4" | 1 1/16"-12 | 3/4"-14 | 48,3 | 22,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 | 27 | 1252820-12-12 | |||
160 | 18, 20 | 3/4" | 1 1/16"-12 | 1"-11 | 50,5 | 22,0 | 18,0 | 15,0 | 21,0 | 36 | 1252820-12-16 | |||
160 | 18, 20 | 3/4" | 1 1/16"-12 | 1 1/4"-11 | 46 | 1252820-12-20 | ||||||||
160 | 25 | 1" | 1 5/16"-12 | 1/2"-14 | 47,2 | 23,0 | 14,0 | 21,0 | 13,5 | 36 | 1252820-16-08 | |||
160 | 25 | 1" | 1 5/16"-12 | 3/4"-14 | 49,0 | 23,0 | 16,0 | 21,0 | 18,0 | 36 | 1252820-16-12 | |||
160 | 25 | 1" | 1 5/16"-12 | 1"-11 | 51,0 | 23,0 | 18,0 | 21,0 | 21,0 | 36 | 1252820-16-16 | |||
160 | 25 | 1" | 1 5/16"-12 | 1 1/4"-11 | 53,0 | 23,0 | 20,0 | 21,0 | 32,0 | 46 | 1252820-16-20 | |||
160 | 25 | 1" | 1 5/16"-12 | 1 1/2"-11 | 58,0 | 23,0 | 22,0 | 21,0 | 32,0 | 50 | 1252820-16-24 | |||
160 | 28, 30, 32 | 1 1/4" | 1 5/8"-12 | 1"-11 | 55,0 | 24,3 | 18,0 | 26,5 | 21,0 | 46 | 1252820-20-16 | |||
160 | 28, 30, 32 | 1 1/4" | 1 5/8"-12 | 1 1/4"-11 | 56,5 | 24,3 | 20,0 | 26,5 | 31,7 | 46 | 1252820-20-20 | |||
160 | 28, 30, 32 | 1 1/4" | 1 5/8"-12 | 1 1/2"-11 | 60,8 | 24,3 | 22,0 | 26,5 | 38,0 | 50 | 1252820-20-24 | |||
140 | 35, 38 | 1 1/2" | 1 7/8"-12 | 1 1/4"-11 | 60,0 | 27,5 | 20,0 | 31,7 | 31,7 | 50 | 1252820-24-20 | |||
140 | 35, 38 | 1 1/2" | 1 7/8"-12 | 1 1/2"-11 | 64,0 | 27,5 | 22,0 | 32,0 | 32,0 | 50 | 1252820-24-24 | |||
140 | 50 | 2" | 2 1/2"-12 | 2"-11 | 72,0 | 33,9 | 26,0 | 45,0 | 45,0 | 65 | 1252820-32-32 |
* PREIS_AUF_ANFRAGE