
EVGE - Tubulure droite sans vis NPT - ov
Pressure | Tube O.D. | Thread | Approx. Dimensions | Réf produit | Prix(€) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN
|
D1
|
G
|
L1
|
L2
|
i
|
SW1
|
||||
Series L | ||||||||||
315 | 6 | 1/8" NPT | 32,0 | 19,0 | 10,0 | 12 | EVGE-L-06-1/8"-ov-NPT | 8,81 | >Panier | |
315 | 6 | 1/4" NPT | 40,0 | 19,0 | 15,0 | 14 | EVGE-L-06-1/4"-ov-NPT | 10,17 | >Panier | |
315 | 8 | 1/4" NPT | 40,5 | 20,0 | 15,0 | 14 | EVGE-L-08-1/4"-ov-NPT | 9,68 | >Panier | |
315 | 10 | 1/4" NPT | 40,0 | 20,5 | 15,0 | 14 | EVGE-L-10-1/4"-ov-NPT | 10,32 | >Panier | |
315 | 12 | 1/4" NPT | 42,0 | 22,0 | 15,0 | 14 | EVGE-L-12-1/4"-ov-NPT | 11,42 | >Panier | |
315 | 12 | 3/8" NPT | 43,0 | 22,0 | 15,3 | 19 | EVGE-L-12-3/8"-ov-NPT | 12,88 | >Panier | |
315 | 12 | 1/2" NPT | 50,0 | 22,0 | 20,0 | 22 | EVGE-L-12-1/2"-ov-NPT | 13,11 | >Panier | |
315 | 15 | 3/8" NPT | 43,0 | 22,0 | 15,3 | 19 | EVGE-L-15-3/8"-ov-NPT | 13,22 | >Panier | |
315 | 15 | 1/2" NPT | 48,0 | 22,0 | 20,0 | 22 | EVGE-L-15-1/2"-ov-NPT | 17,54 | >Panier | |
315 | 18 | 1/2" NPT | 50,0 | 24,0 | 20,0 | 22 | EVGE-L-18-1/2"-ov-NPT | 27,07 | >Panier | |
160 | 22 | 3/4" NPT | 52,0 | 24,5 | 20,0 | 27 | EVGE-L-22-3/4"-ov-NPT | 33,51 | >Panier | |
160 | 28 | 1" NPT | 58,0 | 25,5 | 25,0 | 36 | EVGE-L-28-1"-ov-NPT | 54,18 | >Panier | |
160 | 35 | 1 1/4" NPT | 66,0 | 32,0 | 25,5 | 46 | EVGE-L-35-1 1/4"-ov-NPT | 93,93 | >Panier | |
160 | 42 | 1 1/2" NPT | 68,0 | 32,0 | 26,0 | 50 | EVGE-L-42-1 1/2"-ov-NPT | 97,84 | >Panier | |
Series S | ||||||||||
630 | 6 | 1/4" NPT | 40,0 | 19,0 | 15,0 | 14 | EVGE-S-06-1/4"-ov-NPT | 10,86 | >Panier | |
630 | 8 | 1/4" NPT | 40,5 | 20,0 | 15,0 | 14 | EVGE-S-08-1/4"-ov-NPT | 11,12 | >Panier | |
630 | 10 | 1/4" NPT | 40,0 | 20,5 | 15,0 | 14 | EVGE-S-10-1/4"-ov-NPT | 11,32 | >Panier | |
630 | 10 | 3/8" NPT | 43,0 | 22,0 | 15,3 | 19 | EVGE-S-10-3/8"-ov-NPT | 13,19 | >Panier | |
630 | 12 | 1/4" NPT | 42,0 | 22,0 | 15,0 | 14 | EVGE-S-12-1/4"-ov-NPT | 15,85 | >Panier | |
630 | 12 | 3/8" NPT | 43,0 | 22,0 | 15,3 | 19 | EVGE-S-12-3/8"-ov-NPT | 16,87 | >Panier | |
630 | 12 | 1/2" NPT | 50,0 | 22,0 | 20,0 | 22 | EVGE-S-12-1/2"-ov-NPT | 18,66 | >Panier | |
630 | 14 | 1/2" NPT | 48,5 | 24,5 | 20,0 | 22 | EVGE-S-14-1/2"-ov-NPT | 20,17 | >Panier | |
400 | 16 | 1/2" NPT | 54,0 | 24,0 | 20,0 | 22 | EVGE-S-16-1/2"-ov-NPT | 28,71 | >Panier | |
400 | 20 | 3/4" NPT | 58,0 | 29,0 | 20,0 | 27 | EVGE-S-20-3/4"-ov-NPT | 36,64 | >Panier | |
400 | 25 | 1" NPT | 68,0 | 33,0 | 25,0 | 36 | EVGE-S-25-1"-ov-NPT | 57,56 | >Panier | |
400 | 30 | 1 1/4" NPT | 73,0 | 34,0 | 25,5 | 46 | EVGE-S-30-1 1/4"-ov-NPT | 101,83 | >Panier | |
315 | 38 | 1 1/2" NPT | 81,0 | 40,0 | 26,0 | 50 | EVGE-S-38-1 1/2"-ov-NPT | 104,71 | >Panier |
* PREIS_AUF_ANFRAGE