Pressfassungen

GE - Raccords à vis Whitworth - Cylindrique Série LL et L - wd

Rubrik 8.56
Whitworth - cylindrique - wd - OMD

Male Stud Coupling Bodies LL- and L-Series Thread: BSP - Parallel wd = Sealing by an Elastomer Profiled Ring - FKM
Pressure Tube O.D. Thread Approx. Dimensions Réf produit Prix(€)  
PN
D1
G
L2
L9
i
SW1
   
Series LL
100 4 G 1/8" 9,5 21,5 8 14 GE-LLR-04-G 1/8"-wd-OMD * >Panier
100 6 G 1/8" 8,0 21,5 8 14 GE-LLR-06-G 1/8"-wd-OMD * >Panier
100 8 G 1/8" 9,0 22,5 8 14 GE-LLR-08-G 1/8"-wd-OMD * >Panier
Series L
500 6 G 1/8" 8,5 23,5 8 14 GE-LR-06-G 1/8"-wd-OMD 5,62 >Panier
500 6 G 1/4" 9,0 28,0 12 19 GE-LR-06-G 1/4"-wd-OMD 9,86 >Panier
400 6 G 3/8" 11,5 30,5 12 22 GE-LR-06-G 3/8"-wd-OMD 13,01 >Panier
400 6 G 1/2" 12,5 33,0 14 27 GE-LR-06-G 1/2"-wd-OMD 15,15 >Panier
500 8 G 1/8" 9,5 24,5 8 14 GE-LR-08-G 1/8"-wd-OMD 6,76 >Panier
500 8 G 1/4" 10,0 29,0 12 19 GE-LR-08-G 1/4"-wd-OMD 6,71 >Panier
400 8 G 3/8" 11,5 30,5 12 22 GE-LR-08-G 3/8"-wd-OMD 10,62 >Panier
400 8 G 1/2" 13,0 34,0 14 27 GE-LR-08-G 1/2"-wd-OMD 13,64 >Panier
500 10 G 1/8" 11,0 36,0 8 17 GE-LR-10-G 1/8"-wd-OMD 7,68 >Panier
500 10 G 1/4" 11,0 30,0 12 19 GE-LR-10-G 1/4"-wd-OMD 7,07 >Panier
400 10 G 3/8" 12,5 31,5 12 22 GE-LR-10-G 3/8"-wd-OMD 11,44 >Panier
400 10 G 1/2" 13,0 34,0 14 27 GE-LR-10-G 1/2"-wd-OMD 16,22 >Panier
315 10 G 3/4" 14,0 37,0 16 32 GE-LR-10-G 3/4"-wd-OMD 19,39 >Panier
400 12 G 1/8" 11,0 26,0 8 19 GE-LR-12-G 1/8"-wd-OMD 12,47 >Panier
400 12 G 1/4" 12,0 31,0 12 19 GE-LR-12-G 1/4"-wd-OMD 11,14 >Panier
400 12 G 3/8" 12,5 31,5 12 22 GE-LR-12-G 3/8"-wd-OMD 8,36 >Panier
400 12 G 1/2" 13,0 34,0 14 27 GE-LR-12-G 1/2"-wd-OMD 14,82 >Panier
315 12 G 3/4" 14,0 37,0 16 32 GE-LR-12-G 3/4"-wd-OMD 19,37 >Panier
400 15 G 1/4" 13,0 32,0 12 24 GE-LR-15-G 1/4"-wd-OMD 13,78 >Panier
400 15 G 3/8" 13,5 32,5 12 24 GE-LR-15-G 3/8"-wd-OMD 13,24 >Panier
400 15 G 1/2" 14,0 35,0 14 27 GE-LR-15-G 1/2"-wd-OMD 11,78 >Panier
315 15 G 3/4" 15,0 38,0 16 32 GE-LR-15-G 3/4"-wd-OMD 22,98 >Panier
250 15 G 1" 16,0 41,0 18 41 GE-LR-15-G 1"-wd-OMD 86,21 >Panier
400 18 G 1/4" 13,5 33,0 12 27 GE-LR-18-G 1/4"-wd-OMD 14,13 >Panier
400 18 G 3/8" 12,5 33,5 12 27 GE-LR-18-G 3/8"-wd-OMD 14,13 >Panier
400 18 G 1/2" 14,5 36,0 14 27 GE-LR-18-G 1/2"-wd-OMD 12,75 >Panier
315 18 G 3/4" 14,5 38,0 16 32 GE-LR-18-G 3/4"-wd-OMD 21,55 >Panier
250 18 G 1" 16,5 42,0 18 41 GE-LR-18-G 1"-wd-OMD 32,28 >Panier
250 22 G 3/8" 16,0 35,5 12 32 GE-LR-22-G 3/8"-wd-OMD 21,34 >Panier
250 22 G 1/2" 16,5 38,0 14 32 GE-LR-22-G 1/2"-wd-OMD 20,73 >Panier
250 22 G 3/4" 16,5 40,0 16 32 GE-LR-22-G 3/4"-wd-OMD 18,27 >Panier
250 22 G 1" 17,5 43,0 18 41 GE-LR-22-G 1"-wd-OMD 31,11 >Panier
250 22 G 1 1/4" 18,5 46,0 20 50 GE-LR-22-G 1 1/4"-wd-OMD 38,52 >Panier
250 28 G 1/2" 17,5 39,0 14 41 GE-LR-28-G 1/2"-wd-OMD 32,70 >Panier
250 28 G 3/4" 17,5 41,0 16 41 GE-LR-28-G 3/4"-wd-OMD 29,17 >Panier
250 28 G 1" 17,5 43,0 16 41 GE-LR-28-G 1"-wd-OMD 30,04 >Panier
250 28 G 1 1/4" 18,5 46,0 20 50 GE-LR-28-G 1 1/4"-wd-OMD 34,18 >Panier
250 28 G 1 1/2" 20,5 50,0 22 55 GE-LR-28-G 1 1/2"-wd-OMD 36,05 >Panier
250 35 G 1/2" 17,5 42,0 14 46 GE-LR-35-G 1/2"-wd-OMD 64,00 >Panier
250 35 G 3/4" 18,5 45,0 16 46 GE-LR-35-G 3/4"-wd-OMD 32,58 >Panier
250 35 G 1" 17,5 46,0 18 46 GE-LR-35-G 1"-wd-OMD 30,79 >Panier
250 35 G 1 1/4" 17,5 48,0 20 50 GE-LR-35-G 1 1/4"-wd-OMD 34,11 >Panier
250 35 G 1 1/2" 19,5 52,0 22 55 GE-LR-35-G 1 1/2"-wd-OMD 42,80 >Panier
250 42 G 1" 19,0 48,0 18 55 GE-LR-42-G 1"-wd-OMD 49,26 >Panier
250 42 G 1 1/4" 19,0 50,0 20 55 GE-LR-42-G 1 1/4"-wd-OMD 49,26 >Panier
250 42 G 1 1/2" 19,0 52,0 22 55 GE-LR-42-G 1 1/2"-wd-OMD 49,26 >Panier
250 42 G 2" 21,0 55,0 23 70 GE-LR-42-G 2"-wd-OMD 266,57 >Panier
* PREIS_AUF_ANFRAGE