Pressfassungen

KV - Raccords à vis croisés

Rubrik 8.41
KV - Tubulures de raccords à vis croisés - OMD

Pressure Tube O.D. Approx. Dimensions Réf produit Prix(€)  
PN
D1
L2
L9
SW2
   
Series LL
100 4 11,0 15,0 7 KV-LL-04-OMD 29,50 >Panier
100 6 9,5 15,0 9 KV-LL-06-OMD 27,98 >Panier
100 8 11,5 17,0 12 KV-LL-08-OMD 26,96 >Panier
Series L
315 6 12,0 19,0 12 KV-L-06-OMD 31,36 >Panier
315 8 14,0 21,0 12 KV-L-08-OMD 33,18 >Panier
315 10 15,0 22,0 14 KV-L-10-OMD 43,31 >Panier
315 12 17,0 24,0 17 KV-L-12-OMD 44,85 >Panier
315 15 21,0 28,0 19 KV-L-15-OMD 57,21 >Panier
315 18 23,5 31,0 24 KV-L-18-OMD 78,01 >Panier
160 22 27,5 35,0 27 KV-L-22-OMD 110,10 >Panier
160 28 30,5 38,0 36 KV-L-28-OMD 148,70 >Panier
160 35 34,5 45,0 41 KV-L-35-OMD 183,99 >Panier
160 42 40,0 51,0 50 KV-L-42-OMD 304,43 >Panier
Series S
630 6 16,0 23,0 12 KV-S-06-OMD 33,83 >Panier
630 8 17,0 24,0 14 KV-S-08-OMD 44,90 >Panier
630 10 17,5 25,0 17 KV-S-10-OMD 48,15 >Panier
630 12 21,5 29,0 17 KV-S-12-OMD 57,36 >Panier
630 14 22,0 30,0 19 KV-S-14-OMD 57,25 >Panier
400 16 24,5 33,0 24 KV-S-16-OMD 74,84 >Panier
400 20 26,5 37,0 27 KV-S-20-OMD 107,49 >Panier
400 25 30,0 42,0 36 KV-S-25-OMD 171,97 >Panier
400 30 35,5 49,0 41 KV-S-30-OMD 177,74 >Panier
315 38 41,0 57,0 50 KV-S-38-OMD 338,04 >Panier
* PREIS_AUF_ANFRAGE