Pressfassungen

TRV - Raccords à vis Série L

Rubrik 8.30
TRV - Raccords à vis - Standard

Reducing Tee Couplings L-Series Other jump sizes on request!
Pressure Tube O.D. Approx. Dimensions Réf produit Prix(€)  
PN
D1
D2
D3
SW1
SW2
SW3
SW4
   
Series L
500 6 8 6 14 17 14 14 TRV-L-06/08/06 36,77 >Panier
500 6 8 8 14 17 17 14 TRV-L-06/08/08 36,77 >Panier
500 6 10 6 14 19 14 17 TRV-L-06/10/06 40,20 >Panier
500 8 6 8 17 14 17 14 TRV-L-08/06/08 36,69 >Panier
500 8 10 8 17 19 17 17 TRV-L-08/10/08 40,53 >Panier
400 8 12 8 17 22 17 17 TRV-L-08/12/08 43,34 >Panier
500 10 6 10 19 14 19 17 TRV-L-10/06/10 40,23 >Panier
500 10 8 10 19 17 19 17 TRV-L-10/08/10 40,40 >Panier
500 10 10 6 19 19 14 17 TRV-L-10/10/06 40,23 >Panier
400 10 12 10 19 22 19 17 TRV-L-10/12/10 43,70 >Panier
400 10 15 10 19 27 19 19 TRV-L-10/15/10 65,83 >Panier
400 12 6 12 22 14 22 17 TRV-L-12/06/12 43,37 >Panier
400 12 8 8 22 17 17 17 TRV-L-12/08/08 43,34 >Panier
400 12 8 12 22 17 22 17 TRV-L-12/08/12 43,56 >Panier
400 12 10 10 22 19 19 17 TRV-L-12/10/10 43,70 >Panier
400 12 10 12 22 19 22 17 TRV-L-12/10/12 43,74 >Panier
400 12 12 10 22 22 19 17 TRV-L-12/12/10 43,74 >Panier
400 12 15 12 22 27 22 19 TRV-L-12/15/12 66,18 >Panier
400 12 18 12 22 32 22 24 TRV-L-12/18/12 84,70 >Panier
400 15 6 15 27 14 27 19 TRV-L-15/06/15 66,99 >Panier
400 15 8 15 27 17 27 19 TRV-L-15/08/15 66,99 >Panier
400 15 10 15 27 19 27 19 TRV-L-15/10/15 66,87 >Panier
400 15 12 12 27 22 22 19 TRV-L-15/12/12 66,58 >Panier
400 15 12 15 27 22 27 19 TRV-L-15/12/15 66,94 >Panier
400 15 15 12 27 27 22 19 TRV-L-15/15/12 66,94 >Panier
250 15 22 15 27 36 27 27 TRV-L-15/22/15 107,24 >Panier
400 18 8 18 32 17 32 24 TRV-L-18/08/18 88,05 >Panier
400 18 10 10 32 19 19 24 TRV-L-18/10/10 84,53 >Panier
400 18 10 18 32 19 32 24 TRV-L-18/10/18 88,09 >Panier
400 18 12 18 32 22 32 24 TRV-L-18/12/18 88,18 >Panier
400 18 15 18 32 27 32 24 TRV-L-18/15/18 89,06 >Panier
400 18 18 10 32 32 19 24 TRV-L-18/18/10 88,09 >Panier
250 22 10 22 36 19 36 27 TRV-L-22/10/22 110,06 >Panier
250 22 12 22 36 22 36 27 TRV-L-22/12/22 110,00 >Panier
250 22 15 15 36 27 27 27 TRV-L-22/15/15 107,24 >Panier
250 22 15 22 36 27 36 27 TRV-L-22/15/22 110,75 >Panier
250 22 18 18 36 32 32 27 TRV-L-22/18/18 113,47 >Panier
250 22 18 22 36 32 36 27 TRV-L-22/18/22 113,86 >Panier
250 22 22 15 36 36 27 27 TRV-L-22/22/15 113,86 >Panier
250 22 22 18 36 36 32 27 TRV-L-22/22/18 113,86 >Panier
250 28 10 28 41 19 41 36 TRV-L-28/10/28 172,58 >Panier
250 28 12 28 41 22 41 36 TRV-L-28/12/28 172,23 >Panier
250 28 15 28 41 27 41 36 TRV-L-28/15/28 172,64 >Panier
250 28 18 28 41 32 41 36 TRV-L-28/18/28 175,46 >Panier
250 28 22 22 41 36 36 36 TRV-L-28/22/22 172,73 >Panier
250 28 22 28 41 36 41 36 TRV-L-28/22/28 176,25 >Panier
250 28 28 22 41 41 36 36 TRV-L-28/28/22 176,25 >Panier
250 28 35 28 41 50 41 41 TRV-L-28/35/28 223,36 >Panier
250 35 10 35 50 19 50 41 TRV-L-35/10/35 217,10 >Panier
250 35 12 35 50 22 50 41 TRV-L-35/12/35 217,10 >Panier
250 35 15 35 50 27 50 41 TRV-L-35/15/35 217,15 >Panier
250 35 18 35 50 32 50 41 TRV-L-35/18/35 217,19 >Panier
250 35 22 35 50 36 50 41 TRV-L-35/22/35 218,09 >Panier
250 35 28 35 50 41 50 41 TRV-L-35/28/35 222,77 >Panier
250 35 42 35 50 60 50 50 TRV-L-35/42/35 305,35 >Panier
250 42 12 42 60 22 60 50 TRV-L-42/12/42 315,00 >Panier
250 42 15 42 60 27 60 50 TRV-L-42/15/42 315,00 >Panier
250 42 18 42 60 32 60 50 TRV-L-42/18/42 315,00 >Panier
250 42 22 42 60 36 60 50 TRV-L-42/22/42 299,48 >Panier
250 42 28 42 60 41 60 50 TRV-L-42/28/42 303,77 >Panier
250 42 35 42 60 50 60 50 TRV-L-42/35/42 310,50 >Panier
* PREIS_AUF_ANFRAGE