
TRV - Raccords à vis Série S
Rubrik 8.36
TRV - Raccords à vis Série S - Standard
Pressure | Tube O.D. | Approx. Dimensions | Réf produit | Prix(€) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN
|
D1
|
D2
|
D3
|
SW1
|
SW2
|
SW3
|
SW4
|
||||
Series S | |||||||||||
800 | 8 | 6 | 8 | 19 | 17 | 19 | 14 | TRV-S-08/06/08 | 43,00 | >Panier | |
800 | 10 | 6 | 10 | 22 | 17 | 22 | 17 | TRV-S-10/06/10 | 43,93 | >Panier | |
800 | 10 | 8 | 10 | 22 | 19 | 22 | 17 | TRV-S-10/08/10 | 44,55 | >Panier | |
630 | 12 | 6 | 12 | 24 | 17 | 24 | 17 | TRV-S-12/06/12 | 54,80 | >Panier | |
630 | 12 | 8 | 8 | 24 | 19 | 19 | 17 | TRV-S-12/08/08 | 54,40 | >Panier | |
630 | 12 | 8 | 12 | 24 | 19 | 24 | 17 | TRV-S-12/08/12 | 54,86 | >Panier | |
630 | 12 | 10 | 12 | 24 | 22 | 24 | 17 | TRV-S-12/10/12 | 55,37 | >Panier | |
630 | 12 | 16 | 12 | 24 | 30 | 24 | 24 | TRV-S-12/16/12 | 85,77 | >Panier | |
630 | 14 | 8 | 14 | 27 | 19 | 27 | 19 | TRV-S-14/08/14 | 75,80 | >Panier | |
630 | 14 | 10 | 14 | 27 | 22 | 27 | 19 | TRV-S-14/10/14 | 75,80 | >Panier | |
630 | 16 | 6 | 16 | 30 | 17 | 30 | 24 | TRV-S-16/06/16 | 88,25 | >Panier | |
630 | 16 | 8 | 16 | 30 | 19 | 30 | 24 | TRV-S-16/08/16 | 88,06 | >Panier | |
630 | 16 | 10 | 16 | 30 | 22 | 30 | 24 | TRV-S-16/10/16 | 88,24 | >Panier | |
630 | 16 | 12 | 12 | 30 | 24 | 24 | 24 | TRV-S-16/12/12 | 86,14 | >Panier | |
630 | 16 | 12 | 16 | 30 | 24 | 30 | 24 | TRV-S-16/12/16 | 88,22 | >Panier | |
630 | 16 | 14 | 16 | 30 | 27 | 30 | 24 | TRV-S-16/14/16 | 90,95 | >Panier | |
420 | 16 | 20 | 16 | 30 | 36 | 30 | 27 | TRV-S-16/20/16 | 112,80 | >Panier | |
420 | 20 | 8 | 20 | 36 | 19 | 36 | 27 | TRV-S-20/08/20 | 110,80 | >Panier | |
420 | 20 | 10 | 20 | 36 | 22 | 36 | 27 | TRV-S-20/10/20 | 110,88 | >Panier | |
420 | 20 | 12 | 20 | 36 | 24 | 36 | 27 | TRV-S-20/12/20 | 110,70 | >Panier | |
420 | 20 | 14 | 20 | 36 | 27 | 36 | 27 | TRV-S-20/14/20 | 113,50 | >Panier | |
420 | 20 | 16 | 20 | 36 | 30 | 36 | 27 | TRV-S-20/16/20 | 113,52 | >Panier | |
420 | 20 | 25 | 20 | 36 | 46 | 36 | 36 | TRV-S-20/25/20 | 177,34 | >Panier | |
420 | 25 | 10 | 25 | 46 | 22 | 46 | 36 | TRV-S-25/10/25 | 182,40 | >Panier | |
420 | 25 | 12 | 25 | 46 | 24 | 46 | 36 | TRV-S-25/12/25 | 182,50 | >Panier | |
420 | 25 | 14 | 25 | 46 | 27 | 46 | 36 | TRV-S-25/14/25 | 184,36 | >Panier | |
420 | 25 | 16 | 25 | 46 | 30 | 46 | 36 | TRV-S-25/16/25 | 184,36 | >Panier | |
420 | 25 | 20 | 25 | 46 | 36 | 46 | 36 | TRV-S-25/20/25 | 185,48 | >Panier | |
420 | 25 | 30 | 25 | 46 | 50 | 46 | 41 | TRV-S-25/30/25 | 235,54 | >Panier | |
420 | 30 | 12 | 30 | 50 | 24 | 50 | 41 | TRV-S-30/12/30 | 222,50 | >Panier | |
420 | 30 | 16 | 30 | 50 | 30 | 40 | 41 | TRV-S-30/16/30 | 222,74 | >Panier | |
420 | 30 | 20 | 30 | 50 | 36 | 50 | 41 | TRV-S-30/20/30 | 223,97 | >Panier | |
420 | 30 | 25 | 30 | 50 | 46 | 50 | 41 | TRV-S-30/25/30 | 233,27 | >Panier | |
420 | 30 | 38 | 30 | 50 | 60 | 50 | 50 | TRV-S-30/38/30 | 316,46 | >Panier | |
420 | 38 | 12 | 38 | 60 | 24 | 60 | 50 | TRV-S-38/12/38 | 309,00 | >Panier | |
420 | 38 | 16 | 38 | 60 | 30 | 60 | 50 | TRV-S-38/16/38 | 309,00 | >Panier | |
420 | 38 | 20 | 38 | 60 | 36 | 60 | 50 | TRV-S-38/20/38 | 309,94 | >Panier | |
420 | 38 | 25 | 38 | 60 | 46 | 60 | 50 | TRV-S-38/25/38 | 318,85 | >Panier | |
420 | 38 | 30 | 38 | 60 | 50 | 60 | 50 | TRV-S-38/30/38 | 323,90 | >Panier |
* PREIS_AUF_ANFRAGE