
TV - Raccords à vis
Pressure | Tube O.D. | Approx. Dimensions | Réf produit | Prix(€) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN
|
D1
|
L1
|
L2
|
SW2
|
SW3
|
||||
Series LL | |||||||||
100 | 4 | 21 | 11,0 | 9 | 10 | TV-LL-04 | 29,48 | >Panier | |
100 | 6 | 21 | 9,5 | 9 | 12 | TV-LL-06 | 31,11 | >Panier | |
100 | 8 | 23 | 11,5 | 12 | 14 | TV-LL-08 | 34,21 | >Panier | |
Series L | |||||||||
500 | 6 | 27 | 12,0 | 12 | 14 | TV-L-06 | 21,63 | >Panier | |
500 | 8 | 29 | 14,0 | 12 | 17 | TV-L-08 | 23,14 | >Panier | |
500 | 10 | 30 | 15,0 | 14 | 19 | TV-L-10 | 26,69 | >Panier | |
400 | 12 | 32 | 17,0 | 17 | 22 | TV-L-12 | 31,70 | >Panier | |
400 | 15 | 36 | 21,0 | 19 | 27 | TV-L-15 | 45,05 | >Panier | |
400 | 18 | 40 | 23,5 | 24 | 32 | TV-L-18 | 61,36 | >Panier | |
250 | 22 | 44 | 27,5 | 27 | 36 | TV-L-22 | 86,82 | >Panier | |
250 | 28 | 47 | 30,5 | 36 | 41 | TV-L-28 | 135,49 | >Panier | |
250 | 35 | 56 | 34,5 | 41 | 50 | TV-L-35 | 232,64 | >Panier | |
250 | 42 | 63 | 40,0 | 50 | 60 | TV-L-42 | 327,23 | >Panier | |
Series S | |||||||||
800 | 6 | 31 | 16,0 | 12 | 17 | TV-S-06 | 23,67 | >Panier | |
800 | 8 | 32 | 17,0 | 14 | 19 | TV-S-08 | 26,05 | >Panier | |
800 | 10 | 34 | 17,5 | 17 | 22 | TV-S-10 | 32,21 | >Panier | |
630 | 12 | 38 | 21,5 | 17 | 24 | TV-S-12 | 39,63 | >Panier | |
630 | 14 | 40 | 22,0 | 19 | 27 | TV-S-14 | 43,72 | >Panier | |
630 | 16 | 43 | 24,4 | 24 | 30 | TV-S-16 | 61,77 | >Panier | |
420 | 20 | 48 | 26,5 | 27 | 36 | TV-S-20 | 87,94 | >Panier | |
420 | 25 | 54 | 30,0 | 36 | 46 | TV-S-25 | 145,98 | >Panier | |
420 | 30 | 62 | 35,5 | 41 | 50 | TV-S-30 | 220,11 | >Panier | |
420 | 38 | 72 | 41,0 | 50 | 60 | TV-S-38 | 342,57 | >Panier |
* PREIS_AUF_ANFRAGE