
WE - Raccords à vis Whitworth - Conique Série S
Rubrik 8.104
Whitworth - conique - OMD
Pressure | Tube O.D. | Thread | Approx. Dimensions | Réf produit | Prix(€) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) PN
|
D1
|
G
|
L2
|
L3
|
L9
|
i
|
SW2
|
||||
Series S | |||||||||||
630 | 6 | R 1/8" keg | 15,0 | 25 | 23,0 | 8 | 12 | WE-S-06-R 1/8"-k-OMD | 13,70 | >Panier | |
630 | 6 | R 1/4" keg | 16,5 | 26 | 23,0 | 12 | 12 | WE-S-06-R 1/4"-k-OMD | 11,78 | >Panier | |
630 | 6 | R 3/8" keg | 17,5 | 27 | 12 | 14 | WE-S-06-R 3/8"-k-OMD | 15,34 | >Panier | ||
630 | 6 | R 1/2" keg | 19,0 | 33 | 14 | 17 | WE-S-06-R 1/2"-k-OMD | 23,80 | >Panier | ||
630 | 8 | R 1/8" keg | 17,0 | 8 | 14 | WE-S-08-R 1/8"-k-OMD | * | >Panier | |||
630 | 8 | R 1/4" keg | 17,0 | 27 | 24,0 | 12 | 14 | WE-S-08-R 1/4"-k-OMD | 14,54 | >Panier | |
630 | 8 | R 3/8" keg | 18,0 | 28 | 24,0 | 12 | 14 | WE-S-08-R 3/8"-k-OMD | 14,64 | >Panier | |
630 | 8 | R 1/2" keg | 23,0 | 33 | 28,0 | 14 | 17 | WE-S-08-R 1/2"-k-OMD | 21,85 | >Panier | |
630 | 10 | R 1/8" keg | 17,5 | 28 | 25,0 | 8 | 17 | WE-S-10-R 1/8"-k-OMD | * | >Panier | |
630 | 10 | R 1/4" keg | 17,5 | 28 | 25,0 | 12 | 17 | WE-S-10-R 1/4"-k-OMD | 14,52 | >Panier | |
630 | 10 | R 3/8" keg | 17,5 | 28 | 25,0 | 12 | 17 | WE-S-10-R 3/8"-k-OMD | 13,09 | >Panier | |
630 | 10 | R 1/2" keg | 22,5 | 32 | 30,0 | 14 | 17 | WE-S-10-R 1/2"-k-OMD | 21,37 | >Panier | |
630 | 12 | R 1/4" keg | 21,5 | 27 | 29,0 | 12 | 17 | WE-S-12-R 1/4"-k-OMD | 21,68 | >Panier | |
630 | 12 | R 3/8" keg | 21,5 | 28 | 29,0 | 12 | 17 | WE-S-12-R 3/8"-k-OMD | 16,00 | >Panier | |
630 | 12 | R 1/2" keg | 22,5 | 32 | 29,0 | 14 | 17 | WE-S-12-R 1/2"-k-OMD | 21,11 | >Panier | |
630 | 14 | R 3/8" keg | 22,0 | 30 | 30,0 | 12 | 19 | WE-S-14-R 3/8"-k-OMD | 22,21 | >Panier | |
630 | 14 | R 1/2" keg | 22,0 | 32 | 30,0 | 14 | 19 | WE-S-14-R 1/2"-k-OMD | 22,57 | >Panier | |
400 | 16 | R 3/8" keg | 24,5 | 32 | 33,0 | 12 | 24 | WE-S-16-R 3/8"-k-OMD | 33,14 | >Panier | |
400 | 16 | R 1/2" keg | 24,5 | 32 | 33,0 | 14 | 24 | WE-S-16-R 1/2"-k-OMD | 32,52 | >Panier | |
160 | 16 | R 3/4" keg | 24,5 | 41 | 33,0 | 16 | 24 | WE-S-16-R 3/4"-k-OMD | 42,52 | >Panier | |
400 | 20 | R 1/2" keg | 26,5 | 42 | 37,0 | 14 | 27 | WE-S-20-R 1/2"-k-OMD | 42,95 | >Panier | |
400 | 20 | R 3/4" keg | 26,5 | 42 | 37,0 | 16 | 27 | WE-S-20-R 3/4"-k-OMD | 42,95 | >Panier |
* PREIS_AUF_ANFRAGE