
WV - Raccords à vis coudés
Pressure | Tube O.D. | Approx. Dimensions | Réf produit | Prix(€) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN
|
D1
|
L1
|
L2
|
SW2
|
SW3
|
||||
Series L | |||||||||
500 | 6 | 27 | 12,0 | 12 | 14 | WV-L-06-SC | 16,31 | >Panier | |
500 | 8 | 29 | 14,0 | 12 | 17 | WV-L-08-SC | 17,32 | >Panier | |
500 | 10 | 30 | 15,0 | 14 | 19 | WV-L-10-SC | 20,05 | >Panier | |
400 | 12 | 32 | 17,0 | 17 | 22 | WV-L-12-SC | 23,11 | >Panier | |
400 | 15 | 36 | 21,0 | 19 | 27 | WV-L-15-SC | 31,10 | >Panier | |
400 | 18 | 40 | 23,5 | 24 | 32 | WV-L-18-SC | 44,75 | >Panier | |
250 | 22 | 44 | 27,5 | 27 | 36 | WV-L-22-SC | 56,06 | >Panier | |
250 | 28 | 47 | 30,5 | 36 | 41 | WV-L-28-SC | 101,15 | >Panier | |
250 | 35 | 56 | 34,5 | 41 | 50 | WV-L-35-SC | 158,27 | >Panier | |
250 | 42 | 63 | 40,0 | 50 | 60 | WV-L-42-SC | 246,39 | >Panier | |
Series S | |||||||||
800 | 6 | 31 | 16,0 | 12 | 17 | WV-S-06-SC | 18,01 | >Panier | |
800 | 8 | 32 | 17,0 | 14 | 19 | WV-S-08-SC | 20,57 | >Panier | |
800 | 10 | 34 | 17,5 | 17 | 22 | WV-S-10-SC | 24,44 | >Panier | |
630 | 12 | 38 | 21,5 | 17 | 24 | WV-S-12-SC | 28,19 | >Panier | |
630 | 14 | 40 | 22,0 | 19 | 27 | WV-S-14-SC | 35,03 | >Panier | |
630 | 16 | 43 | 24,5 | 24 | 30 | WV-S-16-SC | 45,00 | >Panier | |
420 | 20 | 48 | 26,5 | 27 | 36 | WV-S-20-SC | 59,75 | >Panier | |
420 | 25 | 54 | 30,0 | 36 | 46 | WV-S-25-SC | 113,37 | >Panier | |
420 | 30 | 62 | 35,5 | 41 | 50 | WV-S-30-SC | 158,64 | >Panier | |
420 | 38 | 72 | 41,0 | 50 | 60 | WV-S-38-SC | 241,36 | >Panier |
* PREIS_AUF_ANFRAGE