Pressfassungen

GVR - Réductions droites - DKO - DKO

Rubrik 9.8
Réductions droites GV - DKO - DKO

Both sides with Swivel Nut - DKO With Taper and O-ring - FKM For Type of Port End W DIN 3861
Pressure Tube O.D. Thread Approx. Dimensions Réf produit Prix(€)  
PN
D1
D2
G1
G2
L1
SW1
SW2
   
Series L
500 8 6 M 14 x 1,5 M 12 x 1,5 31,0 17 14 GVR-DKO-08-L/06-L 19,43 >Panier
500 10 6 M 16 x 1,5 M 12 x 1,5 34,0 19 14 GVR-DKO-10-L/06-L 21,90 >Panier
500 10 8 M 16 x 1,5 M 14 x 1,5 33,0 19 17 GVR-DKO-10-L/08-L 21,99 >Panier
400 12 6 M 18 x 1,5 M 12 x 1,5 34,0 22 14 GVR-DKO-12-L/06-L 24,30 >Panier
400 12 8 M 18 x 1,5 M 14 x 1,5 34,0 22 17 GVR-DKO-12-L/08-L 24,30 >Panier
400 12 10 M 18 x 1,5 M 16 x 1,5 33,0 22 19 GVR-DKO-12-L/10-L 24,54 >Panier
400 15 8 M 22 x 1,5 M 14 x 1,5 37,0 27 17 GVR-DKO-15-L/08-L 34,26 >Panier
400 15 10 M 22 x 1,5 M 16 x 1,5 38,0 27 19 GVR-DKO-15-L/10-L 34,51 >Panier
400 15 12 M 22 x 1,5 M 18 x 1,5 35,0 27 22 GVR-DKO-15-L/12-L 34,77 >Panier
400 18 10 M 26 x 1,5 M 16 x 1,5 36,3 32 19 GVR-DKO-18-L/10-L 48,15 >Panier
400 18 12 M 26 x 1,5 M 18 x 1,5 38,0 32 22 GVR-DKO-18-L/12-L 48,16 >Panier
400 18 15 M 26 x 1,5 M 22 x 1,5 43,0 32 27 GVR-DKO-18-L/15-L 48,63 >Panier
250 22 12 M 30 x 2 M 18 x 1,5 42,0 36 22 GVR-DKO-22-L/12-L 56,90 >Panier
250 22 15 M 30 x 2 M 22 x 1,5 43,5 36 27 GVR-DKO-22-L/15-L 57,01 >Panier
250 22 18 M 30 x 2 M 26 x 1,5 43,0 36 32 GVR-DKO-22-L/18-L 57,75 >Panier
250 28 15 M 36 x 2 M 22 x 1,5 41 27 GVR-DKO-28-L/15-L 85,70 >Panier
250 28 18 M 36 x 2 M 26 x 1,5 46,0 41 32 GVR-DKO-28-L/18-L 85,80 >Panier
250 28 22 M 36 x 2 M 30 x 2 41 36 GVR-DKO-28-L/22-L 86,15 >Panier
250 35 18 M 45 x 2 M 26 x 1,5 44,0 50 32 GVR-DKO-35-L/18-L 119,00 >Panier
250 35 22 M 45 x 2 M 30 x 2 50 36 GVR-DKO-35-L/22-L 119,50 >Panier
250 35 28 M 45 x 2 M 36 x 2 46,5 50 41 GVR-DKO-35-L/28-L 120,13 >Panier
250 42 22 M 52 x 2 M 30 x 2 47,0 60 36 GVR-DKO-42-L/22-L 150,00 >Panier
250 42 28 M 52 x 2 M 36 x 2 47,5 60 41 GVR-DKO-42-L/28-L 150,00 >Panier
250 42 35 M 52 x 2 M 45 x 2 52,0 60 50 GVR-DKO-42-L/35-L 150,83 >Panier
Series S
800 8 6 M 16 x 1,5 M 14 x 1,5 35,5 19 17 GVR-DKO-08-S/06-S 22,24 >Panier
800 10 6 M 18 x 1,5 M 14 x 1,5 35,5 22 17 GVR-DKO-10-S/06-S 27,00 >Panier
800 10 8 M 18 x 1,5 M 16 x 1,5 37,0 22 19 GVR-DKO-10-S/08-S 24,44 >Panier
630 12 6 M 20 x 1,5 M 14 x 1,5 36,0 24 17 GVR-DKO-12-S/06-S 27,50 >Panier
630 12 8 M 20 x 1,5 M 16 x 1,5 37,5 24 19 GVR-DKO-12-S/08-S 27,50 >Panier
630 12 10 M 20 x 1,5 M 18 x 1,5 37,5 24 22 GVR-DKO-12-S/10-S 27,56 >Panier
630 16 10 M 24 x 1,5 M 18 x 1,5 37,5 30 22 GVR-DKO-16-S/10-S 46,40 >Panier
630 16 12 M 24 x 1,5 M 20 x 1,5 38,0 30 24 GVR-DKO-16-S/12-S 46,78 >Panier
630 16 14 M 24 x 1,5 M 22 x 1,5 47,0 30 27 GVR-DKO-16-S/14-S 47,95 >Panier
420 20 12 M 30 x 2 M 20 x 1,5 43,0 36 24 GVR-DKO-20-S/12-S 58,90 >Panier
420 20 14 M 30 x 2 M 22 x 1,5 36 27 GVR-DKO-20-S/14-S 78,20 >Panier
420 20 16 M 30 x 2 M 24 x 1,5 43,0 36 30 GVR-DKO-20-S/16-S 59,37 >Panier
420 25 16 M 36 x 2 M 24 x 1,5 46,0 46 30 GVR-DKO-25-S/16-S 99,10 >Panier
420 25 20 M 36 x 2 M 30 x 2 46,0 46 36 GVR-DKO-25-S/20-S 99,70 >Panier
420 30 16 M 42 x 2 M 24 x 1,5 46,0 50 30 GVR-DKO-30-S/16-S 123,70 >Panier
420 30 20 M 42 x 2 M 30 x 2 52,0 50 36 GVR-DKO-30-S/20-S 123,70 >Panier
420 30 25 M 42 x 2 M 36 x 2 52,0 50 46 GVR-DKO-30-S/25-S 124,32 >Panier
420 38 20 M 52 x 2 M 30 x 2 52,0 60 36 GVR-DKO-38-S/20-S 172,00 >Panier
420 38 25 M 52 x 2 M 36 x 2 53,0 60 46 GVR-DKO-38-S/25-S 172,50 >Panier
420 38 30 M 52 x 2 M 42 x 2 52,0 60 50 GVR-DKO-38-S/30-S 173,00 >Panier
* PREIS_AUF_ANFRAGE