
Raccords à vis de réduction RED-DKOL & RED-DKOS
Rubrik 9.41
Raccords à vis de réduction RED - DKOL - Standard
Pressure | Tube O.D. | Thread | Approx. Dimensions | Réf produit | Prix(€) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN
|
D1
|
D2
|
G
|
L1
|
L2
|
SW1
|
SW3
|
SW4
|
||||
Series L | ||||||||||||
500 | 8 | 6 | M 14 x 1,5 | 38 | 23,5 | 12 | 17 | 14 | RED-DKOL-08/06 | 16,11 | >Panier | |
500 | 10 | 6 | M 16 x 1,5 | 40 | 25,0 | 14 | 19 | 14 | RED-DKOL-10/06 | 16,72 | >Panier | |
500 | 10 | 8 | M 16 x 1,5 | 40 | 25,0 | 14 | 19 | 17 | RED-DKOL-10/08 | 17,74 | >Panier | |
400 | 12 | 6 | M 18 x 1,5 | 40 | 25,0 | 17 | 22 | 14 | RED-DKOL-12/06 | 21,99 | >Panier | |
400 | 12 | 8 | M 18 x 1,5 | 40 | 25,0 | 17 | 22 | 17 | RED-DKOL-12/08 | 22,50 | >Panier | |
400 | 12 | 10 | M 18 x 1,5 | 41 | 26,0 | 17 | 22 | 19 | RED-DKOL-12/10 | 24,49 | >Panier | |
400 | 15 | 6 | M 22 x 1,5 | 43 | 28,5 | 19 | 27 | 14 | RED-DKOL-15/06 | 24,95 | >Panier | |
400 | 15 | 8 | M 22 x 1,5 | 43 | 28,5 | 19 | 27 | 17 | RED-DKOL-15/08 | 25,56 | >Panier | |
400 | 15 | 10 | M 22 x 1,5 | 44 | 29,5 | 19 | 27 | 19 | RED-DKOL-15/10 | 26,08 | >Panier | |
400 | 15 | 12 | M 22 x 1,5 | 44 | 29,5 | 19 | 27 | 22 | RED-DKOL-15/12 | 27,10 | >Panier | |
400 | 18 | 6 | M 26 x 1,5 | 43 | 28,0 | 24 | 32 | 14 | RED-DKOL-18/06 | 28,63 | >Panier | |
400 | 18 | 8 | M 26 x 1,5 | 43 | 28,0 | 24 | 32 | 17 | RED-DKOL-18/08 | 30,68 | >Panier | |
400 | 18 | 10 | M 26 x 1,5 | 44 | 29,0 | 24 | 32 | 19 | RED-DKOL-18/10 | 30,73 | >Panier | |
400 | 18 | 12 | M 26 x 1,5 | 44 | 29,0 | 24 | 32 | 22 | RED-DKOL-18/12 | 31,70 | >Panier | |
400 | 18 | 15 | M 26 x 1,5 | 45 | 30,0 | 24 | 32 | 27 | RED-DKOL-18/15 | 33,23 | >Panier | |
250 | 22 | 6 | M 30 x 2 | 47 | 32,0 | 27 | 36 | 14 | RED-DKOL-22/06 | 36,81 | >Panier | |
250 | 22 | 8 | M 30 x 2 | 47 | 32,0 | 27 | 36 | 17 | RED-DKOL-22/08 | 35,54 | >Panier | |
250 | 22 | 10 | M 30 x 2 | 48 | 33,0 | 27 | 36 | 19 | RED-DKOL-22/10 | 38,86 | >Panier | |
250 | 22 | 12 | M 30 x 2 | 48 | 33,0 | 27 | 36 | 22 | RED-DKOL-22/12 | 38,86 | >Panier | |
250 | 22 | 15 | M 30 x 2 | 49 | 34,0 | 27 | 36 | 27 | RED-DKOL-22/15 | 46,02 | >Panier | |
250 | 22 | 18 | M 30 x 2 | 50 | 33,5 | 27 | 36 | 32 | RED-DKOL-22/18 | 50,62 | >Panier | |
250 | 28 | 6 | M 36 x 2 | 49 | 34,0 | 32 | 41 | 14 | RED-DKOL-28/06 | 49,65 | >Panier | |
250 | 28 | 8 | M 36 x 2 | 49 | 34,0 | 32 | 41 | 17 | RED-DKOL-28/08 | 52,15 | >Panier | |
250 | 28 | 10 | M 36 x 2 | 50 | 35,0 | 32 | 41 | 19 | RED-DKOL-28/10 | 53,69 | >Panier | |
250 | 28 | 12 | M 36 x 2 | 50 | 35,0 | 32 | 41 | 22 | RED-DKOL-28/12 | 53,69 | >Panier | |
250 | 28 | 15 | M 36 x 2 | 51 | 36,0 | 32 | 41 | 27 | RED-DKOL-28/15 | 54,20 | >Panier | |
250 | 28 | 18 | M 36 x 2 | 52 | 35,5 | 32 | 41 | 32 | RED-DKOL-28/18 | 56,75 | >Panier | |
250 | 28 | 22 | M 36 x 2 | 54 | 37,5 | 32 | 41 | 36 | RED-DKOL-28/22 | 63,40 | >Panier | |
250 | 35 | 6 | M 45 x 2 | 52 | 37,0 | 41 | 50 | 14 | RED-DKOL-35/06 | 73,63 | >Panier | |
250 | 35 | 8 | M 45 x 2 | 52 | 37,0 | 41 | 50 | 17 | RED-DKOL-35/08 | 75,16 | >Panier | |
250 | 35 | 10 | M 45 x 2 | 53 | 38,0 | 41 | 50 | 19 | RED-DKOL-35/10 | 79,25 | >Panier | |
250 | 35 | 12 | M 45 x 2 | 53 | 38,0 | 41 | 50 | 22 | RED-DKOL-35/12 | 80,27 | >Panier | |
250 | 35 | 15 | M 45 x 2 | 54 | 39,0 | 41 | 50 | 27 | RED-DKOL-35/15 | 83,85 | >Panier | |
250 | 35 | 18 | M 45 x 2 | 55 | 38,5 | 41 | 50 | 32 | RED-DKOL-35/18 | 85,90 | >Panier | |
250 | 35 | 22 | M 45 x 2 | 57 | 40,5 | 41 | 50 | 36 | RED-DKOL-35/22 | 86,92 | >Panier | |
250 | 35 | 28 | M 45 x 2 | 57 | 40,5 | 41 | 50 | 41 | RED-DKOL-35/28 | 92,03 | >Panier | |
250 | 42 | 6 | M 52 x 2 | 55 | 40,5 | 50 | 60 | 14 | RED-DKOL-42/06 | 102,26 | >Panier | |
250 | 42 | 8 | M 52 x 2 | 55 | 40,5 | 50 | 60 | 17 | RED-DKOL-42/08 | 101,24 | >Panier | |
250 | 42 | 10 | M 52 x 2 | 56 | 41,5 | 50 | 60 | 19 | RED-DKOL-42/10 | 101,24 | >Panier | |
250 | 42 | 12 | M 52 x 2 | 56 | 41,5 | 50 | 60 | 22 | RED-DKOL-42/12 | 103,28 | >Panier | |
250 | 42 | 15 | M 52 x 2 | 58 | 42,5 | 50 | 60 | 27 | RED-DKOL-42/15 | 104,82 | >Panier | |
250 | 42 | 18 | M 52 x 2 | 58 | 42,0 | 50 | 60 | 32 | RED-DKOL-42/18 | 108,14 | >Panier | |
250 | 42 | 22 | M 52 x 2 | 60 | 44,0 | 50 | 60 | 36 | RED-DKOL-42/22 | 109,93 | >Panier | |
250 | 42 | 28 | M 52 x 2 | 61 | 44,0 | 50 | 60 | 41 | RED-DKOL-42/28 | 114,53 | >Panier | |
250 | 42 | 35 | M 52 x 2 | 65 | 43,0 | 50 | 60 | 50 | RED-DKOL-42/35 | 119,13 | >Panier |
* PREIS_AUF_ANFRAGE