Pressfassungen

ASV-K - Raccords à vis à cône soudé droits

Rubrik 10.14
Raccords à vis à cône soudé droits - SC

Welding Nipple Couplings With O-ring Sealing - NBR On request: FPM
Pressure Tube O.D. Approx. Dimensions O-ring Réf produit Prix(€)  
PN
L
L1
D
di
SW1
SW3
   
Series S
528 6 x 1,5 6 3 14 17 4,0 x 1,5 ASV-K-6x1,5-SC 16,75 >Panier
414 8 x 1,5 8 5 17 19 6,0 x 1,5 ASV-K-8x1,5-SC 18,69 >Panier
528 8 x 2 8 4 17 19 6,0 x 1,5 ASV-K-8x2-SC 18,69 >Panier
249 10 x 1 58,0 10,0 10 8 19 22 8,0 x 1,5 ASV-K-10x1-SC 20,17 >Panier
358 10 x 1,5 58,0 10,0 10 7 19 22 8,0 x 1,5 ASV-K-10x1,5-SC 20,17 >Panier
460 10 x 2 58,0 10,0 10 6 19 22 8,0 x 1,5 ASV-K-10x2-SC 20,17 >Panier
305 12 x 1,5 63,0 15,0 12 9 22 24 10,0 x 1,5 ASV-K-12x1,5-SC 21,06 >Panier
393 12 x 2 63,0 15,0 12 8 22 24 10,0 x 1,5 ASV-K-12x2-SC 21,06 >Panier
476 12 x 2,5 63,0 15,0 12 7 22 24 10,0 x 1,5 ASV-K-12x2,5-SC 21,06 >Panier
343 14 x 2 14 10 24 27 10,0 x 2,0 ASV-K-14x2-SC 29,17 >Panier
487 14 x 3 14 8 24 27 10,0 x 2,0 ASV-K-14x3-SC 29,17 >Panier
305 16 x 2 73,5 16,5 16 12 27 30 13,0 x 2,0 ASV-K-16x2-SC 34,28 >Panier
372 16 x 2,5 73,5 16,5 16 11 27 30 13,0 x 2,0 ASV-K-16x2,5-SC 34,28 >Panier
400 16 x 3 73,5 16,5 16 10 27 30 13,0 x 2,0 ASV-K-16x3-SC 34,28 >Panier
249 20 x 2 83,5 19,0 20 16 32 36 16,0 x 2,0 ASV-K-20x2-SC 46,87 >Panier
305 20 x 2,5 83,5 19,0 20 15 32 36 16,3 x 2,4 ASV-K-20x2,5-SC 46,87 >Panier
358 20 x 3 83,5 19,0 20 14 32 36 16,3 x 2,4 ASV-K-20x3-SC 46,87 >Panier
400 20 x 4 83,5 19,0 20 12 32 36 16,3 x 2,4 ASV-K-20x4-SC 46,87 >Panier
294 25 x 3 92,5 19,5 25 19 41 46 21,3 x 2,4 ASV-K-25x3-SC 75,14 >Panier
379 25 x 4 92,5 19,5 25 17 41 46 21,3 x 2,4 ASV-K-25x4-SC 75,14 >Panier
400 25 x 5 92,5 19,5 25 15 41 46 21,3 x 2,4 ASV-K-25x5-SC 75,14 >Panier
249 30 x 3 101,5 23,0 30 24 46 50 25,3 x 2,4 ASV-K-30x3-SC 94,15 >Panier
323 30 x 4 101,5 23,0 30 22 46 50 25,3 x 2,4 ASV-K-30x4-SC 94,15 >Panier
393 30 x 5 101,5 23,0 30 20 46 50 25,3 x 2,4 ASV-K-30x5-SC 94,15 >Panier
400 30 x 6 101,5 23,0 30 18 46 50 25,3 x 2,4 ASV-K-30x6-SC 94,15 >Panier
261 38 x 4 108,0 22,0 38 30 55 60 34,0 x 2,5 ASV-K-38x4-SC 107,90 >Panier
315 38 x 5 108,0 22,0 38 28 55 60 34,0 x 2,5 ASV-K-38x5-SC 107,90 >Panier
315 38 x 6 108,0 22,0 38 26 55 60 34,0 x 2,5 ASV-K-38x6-SC 107,90 >Panier
315 38 x 7 108,0 22,0 38 24 55 60 34,0 x 2,5 ASV-K-38x7-SC 107,90 >Panier
250 50 x 5 118,0 23,0 50 40 70 80 46,0 x 3,0 ASV-K-50x5-SC * >Panier
310 50 x 6 118,0 23,0 50 38 70 80 46,0 x 3,0 ASV-K-50x6-SC * >Panier
350 50 x 7 118,0 23,0 50 36 70 80 46,0 x 3,0 ASV-K-50x7-SC * >Panier
Series L
323 15 x 2 54,5 15,0 15 11 22 27 12,0 x 2,0 ASV-K-15x2-SC 33,28 >Panier
315 18 x 2 57,5 16,0 18 14 27 32 15,0 x 2,0 ASV-K-18x2-SC 35,78 >Panier
280 22 x 2,5 74,0 19,0 22 17 32 36 19,0 x 2,0 ASV-K-22x2,5-SC 49,87 >Panier
265 28 x 3 78,0 19,0 28 22 41 41 25,0 x 2,0 ASV-K-28x3-SC 76,14 >Panier
231 35 x 3 87,5 22,0 35 29 46 50 32,0 x 2,5 ASV-K-35x3-SC 94,65 >Panier
182 42 x 3 87,0 22,0 42 36 55 60 38,0 x 2,5 ASV-K-42x3-SC 107,90 >Panier
* PREIS_AUF_ANFRAGE