Pressfassungen

KDW - Мягкие уплотнительные кольца для поворотных резьбовых соединений

Rubrik 8.280
?????? ?????????????? ?????? ??? ?????????? ????????? ?????????? WHV / THV

For Port Threads or for wide and small Spot Faces of Ports V = FKM P = Perbunan
Thread Approx. Dimensions Номер заказа Цена(€)  
D
D1
H
   
Series Viton
M 10 x 1 17,0 10,7 1,5 KDW-10x1-V 11,22 >Корзина
M 12 x 1,5 19,0 12,7 1,5 KDW-12x1,5-V 11,22 >Корзина
M 14 x 1,5 22,0 14,7 1,5 KDW-14x1,5-V 11,22 >Корзина
M 16 x 1,5 24,0 16,7 1,5 KDW-16x1,5-V 11,72 >Корзина
M 18 x 1,5 26,0 18,7 1,5 KDW-18x1,5-V 12,87 >Корзина
M 22 x 1,5 30,0 22,7 2,0 KDW-22x1,5-V 12,87 >Корзина
M 26 x 1,5 35,0 26,7 2,0 KDW-26x1,5-V 13,95 >Корзина
M 27 x 2 36,0 27,7 2,0 KDW-27x2-V 14,35 >Корзина
M 33 x 2 42,0 33,7 2,0 KDW-33x2-V 29,00 >Корзина
M 42 x 2 53,0 42,7 3,0 KDW-42x2-V 42,15 >Корзина
M 48 x 2 59,0 48,7 3,0 KDW-48x2-V 56,60 >Корзина
Series Perbunan
M 10 x 1 17,0 10,7 1,5 KDW-10x1-P 4,62 >Корзина
M 12 x 1,5 19,0 12,7 1,5 KDW-12x1,5-P 4,62 >Корзина
M 14 x 1,5 22,0 14,7 1,5 KDW-14x1,5-P 4,62 >Корзина
M 16 x 1,5 24,0 16,7 1,5 KDW-16x1,5-P 5,28 >Корзина
M 18 x 1,5 26,0 18,7 1,5 KDW-18x1,5-P 5,50 >Корзина
M 22 x 1,5 30,0 22,7 2,0 KDW-22x1,5-P 6,27 >Корзина
M 26 x 1,5 35,0 26,7 2,0 KDW-26x1,5-P 10,55 >Корзина
M 27 x 2 36,0 27,7 2,0 KDW-27x2-P 13,04 >Корзина
M 33 x 2 42,0 33,7 2,0 KDW-33x2-P 19,97 >Корзина
M 42 x 2 53,0 42,7 3,0 KDW-42x2-P 29,37 >Корзина
M 48 x 2 59,0 48,7 3,0 KDW-48x2-P 37,80 >Корзина
* PREIS_AUF_ANFRAGE