Pressfassungen

KDW - Мягкие уплотнительные кольца для поворотных резьбовых соединений

Rubrik 8.279
Soft Seal Rings for Port Threads or Spot Faces of Ports

For Port Threads or for wide and small Spot Faces of Ports V = FKM P = Perbunan
Thread Approx. Dimensions Номер заказа Цена(€)  
D
D1
H
   
Series V
G 1/8" 15,9 10,4 2,0 KDW-1/8"-V 11,22 >Корзина
G 1/4" 20,6 13,7 2,0 KDW-1/4"-V 11,22 >Корзина
G 3/8" 23,8 17,3 2,0 KDW-3/8"-V 11,72 >Корзина
G 1/2" 23,8 21,5 2,0 KDW-1/2"-V 12,87 >Корзина
G 3/4" 34,9 27,1 2,5 KDW-3/4"-V 14,35 >Корзина
G 1" 42,8 33,7 2,5 KDW-1"-V 29,00 >Корзина
G 1 1/4" 52,4 42,9 2,5 KDW-1 1/4"-V 31,00 >Корзина
G 1 1/2" 58,6 48,4 2,5 KDW-1 1/2"-V 44,55 >Корзина
Series P
G 1/8" 15,9 10,4 2,0 KDW-1/8"-P 4,62 >Корзина
G 1/4" 20,6 13,7 2,0 KDW-1/4"-P 4,62 >Корзина
G 3/8" 23,8 17,3 2,0 KDW-3/8"-P 5,28 >Корзина
G 1/2" 23,8 21,5 2,0 KDW-1/2"-P 6,27 >Корзина
G 3/4" 34,9 27,1 2,5 KDW-3/4"-P 13,04 >Корзина
G 1" 42,8 33,7 2,5 KDW-1"-P 19,97 >Корзина
G 1 1/4" 52,4 42,9 2,5 KDW-1 1/4"-P 29,37 >Корзина
G 1 1/2" 58,6 48,4 2,5 KDW-1 1/2"-P 35,80 >Корзина
* PREIS_AUF_ANFRAGE