
Резьбовые переходники Трубная резьба - цилиндрическая резьба - с мягким уплотнением - Тип B
Rubrik 8.271
BSP - Parallel - With Soft Sealing - Form B
Pressure | Male Thread | Female Thread | Approx. Dimensions | Form | Номер заказа | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN
|
G
|
G1
|
L
|
L1
|
L2
|
SW
|
|
||||
630 | G 1/8" | G 1/2" | 37,0 | 8,0 | 20,0 | 27 | B | GRI-1/8"-wd x 1/2" | |||
630 | G 1/8" | G 3/8" | 32,0 | 8,0 | 17,0 | 24 | B | GRI-1/8"-wd x 3/8" | |||
630 | G 1/8" | G 1/4" | 31,0 | 8,0 | 17,0 | 19 | B | GRI-1/8"-wd x 1/4" | |||
400 | G 1/4" | G 1" | 46,0 | 12,0 | 24,5 | 41 | B | GRI-1/4"-wd x 1" | |||
630 | G 1/4" | G 3/4" | 43,0 | 12,0 | 22,0 | 36 | B | GRI-1/4"-wd x 3/4" | |||
630 | G 1/4" | G 1/2" | 40,0 | 12,0 | 20,0 | 27 | B | GRI-1/4"-wd x 1/2" | |||
630 | G 1/4" | G 3/8" | 36,0 | 12,0 | 17,0 | 24 | B | GRI-1/4"-wd x 3/8" | |||
630 | G 1/4" | G 1/8" | 28,0 | 12,0 | 12,0 | 19 | B | GRI-1/4"-wd x 1/8" | |||
400 | G 3/8" | G 1" | 46,5 | 12,0 | 24,5 | 41 | B | GRI-3/8"-wd x 1" | |||
400 | G 3/8" | G 3/4" | 44,0 | 12,0 | 22,0 | 36 | B | GRI-3/8"-wd x 3/4" | |||
630 | G 3/8" | G 1/2" | 41,0 | 12,0 | 20,0 | 27 | B | GRI-3/8"-wd x 1/2" | |||
630 | G 3/8" | G 1/4" | 36,0 | 12,0 | 17,0 | 22 | B | GRI-3/8"-wd x 1/4" | |||
400 | G 1/2" | G 1 1/4" | 53,0 | 14,0 | 26,5 | 55 | B | GRI-1/2"-wd x 1 1/4" | |||
400 | G 1/2" | G 1" | 49,0 | 14,0 | 24,5 | 41 | B | GRI-1/2"-wd x 1" | |||
400 | G 1/2" | G 3/4" | 46,0 | 14,0 | 22,0 | 36 | B | GRI-1/2"-wd x 3/4" | |||
630 | G 1/2" | G 3/8" | 36,0 | 14,0 | 17,0 | 27 | B | GRI-1/2"-wd x 3/8" | |||
315 | G 3/4" | G 1 1/2" | 57,0 | 16,0 | 28,5 | 60 | B | GRI-3/4"-wd x 1 1/2" | |||
400 | G 3/4" | G 1 1/4" | 55,0 | 16,0 | 26,5 | 55 | B | GRI-3/4"-wd x 1 1/4" | |||
400 | G 3/4" | G 1" | 51,0 | 16,0 | 24,5 | 41 | B | GRI-3/4"-wd x 1" | |||
400 | G 3/4" | G 1/2" | 41,0 | 16,0 | 20,0 | 32 | B | GRI-3/4"-wd x 1/2" | |||
315 | G 1" | G 1 1/2" | 59,0 | 18,0 | 28,5 | 60 | B | GRI-1"-wd x 1 1/2" | |||
400 | G 1" | G 1 1/4" | 57,0 | 18,0 | 26,5 | 55 | B | GRI-1"-wd x 1 1/4" | |||
400 | G 1" | G 3/4" | 47,0 | 18,0 | 22,0 | 41 | B | GRI-1"-wd x 3/4" | |||
315 | G 1 1/4" | G 1 1/2" | 60,0 | 20,0 | 28,5 | 60 | B | GRI-1 1/4"-wd x 1 1/2" | |||
400 | G 1 1/4" | G 1" | 52,0 | 20,0 | 24,5 | 50 | B | GRI-1 1/4"-wd x 1" | |||
315 | G 1 1/2" | G 1 1/4" | 58,0 | 22,0 | 26,5 | 55 | B | GRI-1 1/2"-wd x 1 1/4" |
* PREIS_AUF_ANFRAGE