
Caperuzas hexagonales
Pressure | Thread | Approx. Dimensions | Número de artículo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN
|
G = NPT
|
L
|
L1
|
SW
|
||||
630 | 1/8"-27 | 15,5 | 10,0 | 14 | 1050520-02 | |||
630 | 1/4"-18 | 21,5 | 17,5 | 17 | 1050520-04 | |||
630 | 3/8"-18 | 22,0 | 17,5 | 22 | 1050520-06 | |||
630 | 1/2"-14 | 27,0 | 23,0 | 27 | 1050520-08 | |||
630 | 3/4"-14 | 27,0 | 23,0 | 32 | 1050520-12 | |||
400 | 1"-11,5 | 32,0 | 28,0 | 41 | 1050520-16 | |||
400 | 1 1/4"-11,5 | 36,0 | 29,0 | 50 | 1050520-20 | |||
400 | 1 1/2"-11,5 | 36,0 | 29,0 | 55 | 1050520-24 | |||
315 | 2"-11,5 | 36,0 | 29,0 | 70 | 1050520-32 |
* PREIS_AUF_ANFRAGE