
Garnitures d'étanchéité profilées à bride pour SAE J 518 / ISO 6162
Rubrik 8.285
Garnitures d'étanchéité profilées à bride pour SAE J 518 / ISO 6162
Pressure | Flange Dimensions | Approx. Dimensions | Réf produit | Prix(€) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN
|
3000 + 6000 P.S.I.
|
D
|
D1
|
H
|
||||
420 | 1/2" | 17,0 | 25,4 | 3,5 | PU-1/2" | 3,30 | >Panier | |
420 | 3/4" | 23,4 | 31,8 | 3,5 | PU-3/4" | 3,85 | >Panier | |
420 | 1" | 31,3 | 39,7 | 3,5 | PU-1" | 4,75 | >Panier | |
420 | 1 1/4" | 36,1 | 44,5 | 3,5 | PU-1 1/4" | 5,25 | >Panier | |
420 | 1 1/2" | 45,4 | 53,8 | 3,5 | PU-1 1/2" | 8,83 | >Panier | |
420 | 2" | 55,0 | 63,4 | 3,5 | PU-2" | 9,12 | >Panier |
* PREIS_AUF_ANFRAGE