Pressfassungen

Vanne de passage antiretour avec raccord à bague coupante

Rubrik 8.246
Raccord à bague coupante - OMD

Tube Cutting Ring Connection at both Ends for DIN EN 8434-1
Pressure Tube O.D. Approx. Dimensions Réf produit Prix(€)  
PB
D1
L2
L9
SW1
SW2
   
Series L
250 6 29,0 43,0 17 17 RD-L-06-OMD 51,62 >Panier
250 8 30,0 44,0 17 19 RD-L-08-OMD 55,76 >Panier
250 10 40,5 54,5 22 24 RD-L-10-OMD 69,97 >Panier
250 12 43,5 57,5 27 30 RD-L-12-OMD 76,58 >Panier
250 15 47,5 61,5 27 30 RD-L-15-OMD 89,42 >Panier
160 18 51,5 65,5 36 36 RD-L-18-OMD 113,14 >Panier
160 22 61,5 76,5 41 46 RD-L-22-OMD 153,22 >Panier
100 28 69,5 84,5 50 55 RD-L-28-OMD 193,23 >Panier
100 35 74,5 95,5 60 60 RD-L-35-OMD 262,00 >Panier
100 42 74,0 96,0 65 70 RD-L-42-OMD 402,75 >Panier
Series S
630 6 34,5 48,5 19 19 RD-S-06-OMD 58,33 >Panier
630 8 34,5 48,5 19 22 RD-S-08-OMD 60,07 >Panier
630 10 40,5 55,6 24 27 RD-S-10-OMD 66,26 >Panier
630 12 42,5 57,5 27 30 RD-S-12-OMD 72,91 >Panier
630 14 47,5 63,5 27 32 RD-S-14-OMD 81,03 >Panier
400 16 50,5 67,5 32 36 RD-S-16-OMD 96,07 >Panier
400 20 54,5 75,5 41 46 RD-S-20-OMD 152,68 >Panier
400 25 58,5 84,5 46 50 RD-S-25-OMD 171,88 >Panier
250 30 69,5 96,5 55 60 RD-S-30-OMD 262,46 >Panier
250 38 75,5 107,5 65 70 RD-S-38-OMD 381,55 >Panier
* PREIS_AUF_ANFRAGE