
ET - Raccords à vis ET
Rubrik 9.28
Raccords à vis ET - Whitworth - cylindrique - OMD
Pressure | Tube O.D. | Thread | Approx. Dimensions | Réf produit | Prix(€) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN
|
D1
|
G
|
L2
|
L3
|
L5
|
L9
|
i
|
SW1
|
SW2
|
SW3
|
||||
Series L | ||||||||||||||
500 | 6 | G 1/8" | 12,0 | 34,5 | 26,0 | 19,0 | 8 | 14 | 12 | 14 | ET-DKOL-06-G 1/8"-wd-OMD | 38,91 | >Panier | |
500 | 8 | G 1/4" | 14,0 | 37,5 | 27,5 | 21,0 | 12 | 17 | 12 | 17 | ET-DKOL-08-G 1/4"-wd-OMD | 40,30 | >Panier | |
500 | 10 | G 1/4" | 15,0 | 40,0 | 29,0 | 22,0 | 12 | 19 | 14 | 19 | ET-DKOL-10-G 1/4"-wd-OMD | 48,88 | >Panier | |
400 | 12 | G 3/8" | 17,0 | 42,0 | 29,5 | 24,0 | 12 | 22 | 17 | 22 | ET-DKOL-12-G 3/8"-wd-OMD | 53,72 | >Panier | |
400 | 15 | G 1/2" | 21,0 | 46,5 | 32,5 | 28,0 | 14 | 27 | 19 | 27 | ET-DKOL-15-G 1/2"-wd-OMD | 73,08 | >Panier | |
400 | 18 | G 1/2" | 23,5 | 50,0 | 35,5 | 31,0 | 14 | 27 | 24 | 32 | ET-DKOL-18-G 1/2"-wd-OMD | 90,11 | >Panier | |
250 | 22 | G 3/4" | 27,5 | 65,0 | 38,5 | 35,0 | 16 | 32 | 27 | 36 | ET-DKOL-22-G 3/4"-wd-OMD | 107,59 | >Panier | |
250 | 28 | G 1" | 30,5 | 59,0 | 41,5 | 38,0 | 18 | 41 | 36 | 41 | ET-DKOL-28-G 1"-wd-OMD | 192,08 | >Panier | |
250 | 35 | G 1 1/4" | 34,5 | 68,5 | 51,0 | 45,0 | 20 | 50 | 41 | 50 | ET-DKOL-35-G 1 1/4"-wd-OMD | 273,10 | >Panier | |
250 | 42 | G 1 1/2" | 40,0 | 75,0 | 56,0 | 51,0 | 22 | 55 | 50 | 60 | ET-DKOL-42-G 1 1/2"-wd-OMD | 370,21 | >Panier | |
Series S | ||||||||||||||
800 | 6 | G 1/4" | 16,0 | 40,0 | 27,0 | 23,0 | 12 | 19 | 12 | 17 | ET-DKOS-06-G 1/4"-wd-OMD | 41,92 | >Panier | |
800 | 8 | G 1/4" | 17,0 | 42,5 | 27,5 | 24,0 | 12 | 19 | 14 | 19 | ET-DKOS-08-G 1/4"-wd-OMD | 43,71 | >Panier | |
800 | 10 | G 3/8" | 17,5 | 45,0 | 30,0 | 25,0 | 12 | 22 | 17 | 22 | ET-DKOS-10-G 3/8"-wd-OMD | 54,60 | >Panier | |
630 | 12 | G 3/8" | 21,5 | 48,0 | 31,0 | 29,0 | 12 | 22 | 17 | 24 | ET-DKOS-12-G 3/8"-wd-OMD | 58,85 | >Panier | |
630 | 14 | G 1/2" | 22,0 | 54,0 | 35,0 | 30,0 | 14 | 27 | 19 | 27 | ET-DKOS-14-G 1/2"-wd-OMD | 76,36 | >Panier | |
630 | 16 | G 1/2" | 24,5 | 55,0 | 36,5 | 33,0 | 14 | 27 | 24 | 30 | ET-DKOS-16-G 1/2"-wd-OMD | 94,51 | >Panier | |
420 | 20 | G 3/4" | 26,5 | 65,0 | 44,5 | 37,0 | 16 | 32 | 27 | 36 | ET-DKOS-20-G 3/4"-wd-OMD | 120,01 | >Panier | |
420 | 25 | G 1" | 30,0 | 73,0 | 50,0 | 42,0 | 18 | 41 | 36 | 46 | ET-DKOS-25-G 1"-wd-OMD | 188,04 | >Panier | |
420 | 30 | G 1 1/4" | 35,5 | 78,5 | 55,0 | 49,0 | 20 | 50 | 41 | 50 | ET-DKOS-30-G 1 1/4"-wd-OMD | 241,83 | >Panier | |
420 | 38 | G 1 1/2" | 41,0 | 89,0 | 63,0 | 57,0 | 22 | 55 | 50 | 60 | ET-DKOS-38-G 1 1/2"-wd-OMD | 366,42 | >Panier |
* PREIS_AUF_ANFRAGE