Pressfassungen

BKH - Stainless Steel Ball Valves

Rubrik 13.17
Stainless Steel Ball Valves BKH

Body, Connecting Parts, Ball and Stem Stainless Steel, 1.4571 (AISI 316Ti)
Each PH ball valve is subject to an inspection for resistance, sealing
and special characteristics.
Inspection control certificates 3.1 per EN 10204 can be
supplied on request against invoice.
 
Ball Sealing: POM
Stem Sealing: NBR
 
Hydraulics - Standard version
-20°C to 100°C
 
Measurements subject to alteration.
Pressure Approx. Dimensions mm Réf produit Prix(€)  
d
PB - bar
DN
LW
B
H
H1
H2
H4
i
L
L1
M
SW
SW*
   
Series G - Innengewinde / BSP Female Thread
G 1/8" 500 4 5 26 47 33 11 13,5 10,0 69 40 M 5 9 22 BKH-G 1/8"-4423 92,00 >Panier
G 1/4" 500 6 6 26 47 33 11 13,5 14,0 69 40 M 5 9 22 BKH-G 1/4"-4423 92,00 >Panier
G 3/8" 500 10 10 32 52 38 11 17,5 14,0 72 43 M 5 9 27 BKH-G 3/8"-4423 94,25 >Panier
G 1/2" 500 13 13 35 54 40 11 19,0 16,3 83 48 M 5 9 30 BKH-G 1/2"-4423 101,55 >Panier
G 3/4" 400 20 19 65 83 65 14 31,0 18,0 111 65 M 6 14 41 BKH-G 3/4"-4423 204,60 >Panier
G 1" 400 25 24 75 93 75 14 38,0 20,0 122 71 M 6 14 50 BKH-G 1"-4423 225,75 >Panier
Series L
6L 500 4 5 26 47 33 11 13,5 7,0 67 40 M 5 9 22 BKH-06-L-4423 94,70 >Panier
8L 500 6 6 26 47 33 11 13,5 7,0 67 40 M 5 9 22 BKH-08-L-4423 94,70 >Panier
10L 500 8 8 26 47 33 11 13,5 7,0 74 40 M 5 9 22 BKH-10-L-4423 92,00 >Panier
12L 500 10 10 32 52 38 11 17,5 7,0 74 43 M 5 9 27 BKH-12-L-4423 94,25 >Panier
15L 500 13 13 35 54 40 11 19,0 7,0 82 48 M 5 9 30 BKH-15-L-4423 101,55 >Panier
18L 500 13 13 35 54 40 11 19,0 7,0 82 48 M 5 9 30 BKH-18-L-4423 101,55 >Panier
22L 400 20 19 65 83 65 14 31 7,65 105 65 M 6 14 41 BKH-22-L-4423 206,40 >Panier
28L 400 25 24 75 93 75 14 38 7,65 112 71 M 6 14 50 BKH-28-L-4423 225,75 >Panier
Series S
8S 500 4 5 26 47 33 11 13,5 7,0 73 40 M 5 9 22 BKH-08-S-4423 94,70 >Panier
10S 500 6 6 26 47 33 11 13,5 7,5 73 40 M 5 9 22 BKH-10-S-4423 92,00 >Panier
12S 500 8 8 26 47 33 11 13,5 7,5 76 40 M 5 9 22 BKH-12-S-4423 92,00 >Panier
14S 500 10 10 32 52 38 11 17,5 8,0 80 43 M 5 9 27 BKH-14-S-4423 97,20 >Panier
16S 500 13 13 35 54 40 11 19,0 10,5 86 48 M 5 9 30 BKH-16-S-4423 101,55 >Panier
20S 400 13 13 35 54 40 11 19,0 10,5 90 48 M 5 9 30 BKH-20-S-4423 101,55 >Panier
25S 400 20 19 65 83 65 14 31,0 12,5 113 65 M 6 14 41 BKH-25-S-4423 206,40 >Panier
30S 400 25 24 75 93 75 14 38,0 13,5 124 71 M 6 14 50 BKH-30-S-4423 225,75 >Panier
* PREIS_AUF_ANFRAGE