Soportes de apriete
Rubrik 2.9
PF-W-PTFE
Hose | Bore | Approx. Dimensions | Número de artículo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DN
|
in.
|
D
|
L
|
||||
06 | 1/4" | 18,0 | 33,0 | PF-W-PTFE-DN 06 | |||
08 | 5/16" | 20,0 | 33,0 | PF-W-PTFE-DN 08 | |||
10 | 3/8" | 23,5 | 33,0 | PF-W-PTFE-DN 10 | |||
12 | 1/2" | 26,3 | 35,0 | PF-W-PTFE-DN 12 | |||
16 | 5/8" | 30,0 | 38,0 | PF-W-PTFE-DN 16 | |||
19 | 3/4" | 34,3 | 44,0 | PF-W-PTFE-DN 19 | |||
25 | 1" | 40,6 | 50,0 | PF-W-PTFE-DN 25 | |||
31 | 1 1/4" | 51,0 | 66,0 | PF-W-PTFE-DN 31 |
* PREIS_AUF_ANFRAGE